Vuelta a España 2024 etappe 15
Spanske Pablo Castrillo holder unna for Russiske Vlasov og tar sin andre etappeseier på Cuitu Negru
Etter gårdagens massespurt etappe, ble det i dag en brutal ettappe med en avslutning med opptil 24% stigning på de siste 3 km. Her Pablo Castrillo gjorde en fantastisk avslutning på etappen og vant fortjent. Men på tirsdag blir det en enda tøffere etappe, blir spennende å se kampen mellom Roglic og O’Connor.
O’Connor klarer dagens brutale klatring meget bra og tapte bare noen få sekunder til Roglic, og beholder fortsatt den røde trøya. Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma) tok sin andre fjelletappeseier for uken i Vuelta a España, og kom til topps i en kamp mot Aleksandr Vlasov) på slutten av en spennende siste kilometer opp Cuitu Negru på etappe 15.
Spanjolen hadde gått solo fra bruddet 3 km fra målstreken og så ut til å være klar for sin andre etappeseier, før Vlasov klarte å komme seg tilbake på den siste kilometeren av stigningen.
Castrillo og Vlasov kjempet en side-ved-side-kamp over de siste 900 meterne av stigningen. Den russiske rytteren ga til slutt etter i de bratteste 24 % bakkene på toppen av Cuitu Negru.
Lenger bak kjempet Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en tapper kamp om den røde trøya. Han tok inn noen sekunder på rittleder Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) men det ble for få sekunder denne gang. Hva kan skje i morgen?, tror faktisk Roglic vil ta den røde trøya etter morgendagens etappe.
Tirsdagens etappe 16, blir en lang og brutal etappe på flere tusen høydemeter.
Vuelta a España resultater etappe 15. 2024 | Men
Pos | Rider Team | Time | |
---|---|---|---|
01 | Castrillo Pablo Equipo Kern Pharma | 03:45:51 | |
02 | Vlasov Aleksandr Red Bull-BORA-hansgrohe | + 12 | |
03 | Sivakov Pavel UAE Team Emirates | + 31 | |
04 | Mas Enric Movistar Team | + 01:04 | |
05 | Roglic Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:04 | |
06 | Skjelmose Mattias Lidl-Trek | + 01:09 | |
07 | Carapaz Richard EF Education-EasyPost | + 01:13 | |
08 | Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike | + 01:22 | |
09 | Landa Mikel Soudal Quick-Step | + 01:27 | |
10 | Gaudu David Groupama-FDJ | + 01:37 | |
11 | O’Connor Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 01:42 | |
12 | Lipowitz Florian Red Bull-BORA-hansgrohe | + 01:46 | |
13 | Yates Adam UAE Team Emirates | + 01:59 | |
14 | Dunbar Edward Team Jayco-AlUla | + 02:04 | |
15 | Rodriguez Carlos INEOS Grenadiers | + 02:10 | |
16 | Rodriguez Cristian ARKEA-B&B HOTELS | + 04:37 | |
17 | Valter Attila Team Visma | Lease a Bike | + 04:53 | |
18 | Fortunato Lorenzo Astana Qazaqstan Team | + 05:01 | |
19 | Parra José Félix Equipo Kern Pharma | + 05:11 | |
20 | Bizkarra Mikel Euskaltel-Euskadi | + 05:34 | |
21 | Pacher Quentin Groupama-FDJ | + 05:47 | |
22 | Berthet Clément Decathlon AG2R La Mondiale | + 06:10 | |
23 | Quintana Nairo Movistar Team | + 07:48 | |
24 | McNulty Brandon UAE Team Emirates | + 07:53 | |
25 | Cattaneo Mattia Soudal Quick-Step | + 08:04 | |
26 | Verona Carlos Lidl-Trek | + 08:04 | |
27 | Küng Stefan Groupama-FDJ | + 08:24 | |
28 | Adrià Roger Red Bull-BORA-hansgrohe | + 08:26 | |
29 | Martin Guillaume Cofidis | + 08:34 | |
30 | Oomen Sam Lidl-Trek | + 09:03 | |
31 | Taaramäe Rein Intermarché-Wanty | + 09:42 | |
32 | Aleotti Giovanni Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10:00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.