Tour de France 2024 slutt
Tadej Pogačar vinner også denne tempoetappen som var helt uten betydning, Vingegaard er 1:03 bak på andreplass og Evenepoel tar tredjeplassen.
Det blei en flott avslutning på årets Tour de France i Nice, med utrolig stemning rundt løypa, spennende med en tempoetappe som siste etappe, men da bør det være sekunder mellom de beste, ikke flere minutter som er tilfellet her. Da blir liksom en tempoetappe et antiklimaks. Synd, men hva kan man gjøre når man har en så dominerende sykkelrytter som Pogacar, beklageligvis var han med å bidro til at dette ble en litt «kjedelig» konkurranse. Så får vi bare håpe at hans konkurrenter gir han en sterkere konkurranse neste år.

Uno-X Mobility hadde mye og glede seg over etter årets konkurranse, sjekk ut denne oversikten: Tobias Halland Johannessen ble nr. 9 i ungdomklassen, i poengsammendraget ble Jonas Abrahamsen også nr. 9, han kom på 8. plass som beste klatrer, og Uno-X kom på en flott 13 plass som beste lag. Utrolig flotte resultater, noe som helt klart gir mer smak for flere TDF deltagelser. Sjekk ut flere resultater her: Offisielt nettsted for Tour de France 2024 (letour.fr)
Tour de France sammenlagt 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 83:38:56 | |
02 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 06:17 | |
03 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 09:18 | |
04 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 19:03 | |
05 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 20:06 | |
06 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 24:07 | |
07 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 25:04 | |
08 | JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 26:34 | |
09 | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 27:21 | |
10 | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 29:03 | |
11 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 30:42 | |
12 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 39:04 | |
13 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 43:49 | |
14 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 46:12 | |
15 | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 46:24 | |
16 | CRAS Steff TotalEnergies | + 49:18 | |
17 | CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost | + 49:24 | |
18 | HINDLEY Jai Red Bull-BORA-hansgrohe | + 57:04 | |
19 | MAS Enric Movistar Team | + 01:11:05 | |
20 | MEINTJES Louis Intermarché-Wanty | + 01:11:50 | |
21 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 01:23:11 | |
22 | BERNARD Julien Lidl-Trek | + 01:37:15 | |
23 | ROMO Javier Movistar Team | + 01:42:26 | |
24 | VERONA Carlos Lidl-Trek | + 01:47:13 | |
25 | MADOUAS Valentin Groupama-FDJ | + 01:51:59 | |
26 | VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | + 01:54:30 | |
27 | HEALY Ben EF Education-EasyPost | + 01:56:12 | |
28 | JEGAT Jordan TotalEnergies | + 02:02:36 | |
29 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 02:03:50 | |
30 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 02:04:25 | |
31 | HAIG Jack Bahrain Victorious | + 02:11:33 | |
32 | SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates | + 02:14:21 | |
33 | ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:15:39 | |
34 | EIKING Odd Christian Uno-X Mobility | + 02:18:34 | |
35 | JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility | + 02:21:37 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.