Tour de France 2024 etappe 20
Tadej Pogačars vant også etappe 20. Richard Carapaz bærer klatre trøya på tredjeplass etter den siste store stigning i Touren, på toppen av Col de la Couillole.
Tadej Pogačars (UAE Team Emirates) dominans i Tour de France fortsatte på etappe 20, rittets siste landeveisetappe, da rittlederen spurtslo Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) på toppen av Col de la Couillole og tok sin femte etappeseier.

Paret hadde kommet til toppen av den siste stigningen alene, etter å ha passert og tatt igjen alle utbryterne, det var Jonas Vingegaard som var den aktive, å de tok over et og halv minutt på Carapaz og Enric Mas på de siste 8 km av dagens tøffe etappe. Pogacar ventet til det var ca. 200 m igjen da han akselrerte forbi Vingegaard som ikke hadde mer og gi. Men neste år Vingegaard da er det din tur igjen.

Fantastisk flott innsats av Tobias Johannessen Uno-X som om inn på en meget flott 11 pass. I det hele tatt så var Uno-X Mobility med å sette farge også på denne etappen. 13 beste lag sålangt i åretes Tour de France.
For første gang i historien avsluttes Tour de France utenfor Paris, i en tøff tempoløype fra Monaco til Nice. Blant annet skal de over La Turbie (8.1km på 5.7%) totalt 33,7 km. Før de avslutter på paradegaten i Nice. Her kan det skje mye på sammenlagtlisten.

Tour de France resultater etappe 20. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 04:04:22 | |
02 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 07 | |
03 | CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost | + 23 | |
04 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 53 | |
05 | MAS Enric Movistar Team | + 01:07 | |
06 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 01:28 | |
07 | JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 01:33 | |
08 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 01:41 | |
09 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 01:43 | |
10 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 01:52 | |
11 | JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility | + 02:43 | |
12 | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 02:48 | |
13 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 02:52 | |
14 | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 03:04 | |
15 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 03:26 | |
16 | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 03:45 | |
17 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 03:53 | |
18 | ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | + 05:24 | |
19 | GENIETS Kevin Groupama-FDJ | + 05:28 | |
20 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 06:13 | |
21 | FUGLSANG Jakob Israel-Premier Tech | + 06:25 | |
22 | HINDLEY Jai Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:46 | |
23 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 06:46 | |
24 | CRAS Steff TotalEnergies | + 06:48 | |
25 | MEINTJES Louis Intermarché-Wanty | + 06:48 | |
26 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 07:11 | |
27 | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | + 08:25 | |
28 | SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates | + 08:36 | |
29 | SOLER Marc UAE Team Emirates | + 08:36 | |
30 | ROMO Javier Movistar Team | + 08:36 | |
31 | MADOUAS Valentin Groupama-FDJ | + 08:54 | |
32 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 08:54 | |
33 | JEGAT Jordan TotalEnergies | + 08:54 | |
34 | STUYVEN Jasper Lidl-Trek | + 10:18 | |
35 | BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies | + 10:39 | |
36 | EIKING Odd Christian Uno-X Mobility | + 10:49 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.