Tour de France 2024 etappe 19
Ny etappesier til Tadej Pogačar på etappe 19 og klar sammenlagt vinner.
Vingegaard holder unna for Evenepoel sammenlagt til tross for at han tapte 1,42 mot Pogacar. Dette er direkte utklassing av Pogacar, men er overbevist om at Vingegaard ville gitt Sloveneren større motstand om han ikke hadde blitt så sterkt skadet tidligere i vår. Han har hatt minimalt med oppkjøring før årets konkurranse. Men så kan man jo lure på hvorfor det er en så stor avstand mot de andre rytterne. Tadej Pogačar er uten tvil en helt unik sykelist, han har jo vunnet det som er av store ritt så langt i år. Det er nesten uvirkelig å se han forsere fra de andre i de bratteste stigningene, vi snakker her om en stigning på dagens etappe i over 2800 meters høyde. Da skal du ha spesielle lunger for å kunne klare dette.
Det er faktisk bare å gratulere Pogacar med seieren i årets Tour de France, når det gjennstår to etapper. Jeg mener fortsatt at dette har vært et av de kjedeligste TDF som jeg kan huske, spenningen var borte allerede etter 10 etapper. Men mange gode enkeltresultater har vi hatt i dette mesterskapet, spesielt ved Jonas Abrahamsen. Uno-X Mobility har virkelig vært med å sette «farge» på årets TDF, de er et lag å regne med, ligger sålangt som nr. 13 av TDF beste lag.
På morgendagens etappe flytter vi oss til Nice, med enda en ny fjell etappe, med hele 4600 høydemeter::
Tour de France resultater etappe 19. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 04:04:03 | |
02 | JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 21 | |
03 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 40 | |
04 | CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost | + 01:11 | |
05 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 01:42 | |
06 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 01:42 | |
07 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 02:00 | |
08 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 02:00 | |
09 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 02:52 | |
10 | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 03:27 | |
11 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 03:27 | |
12 | MAS Enric Movistar Team | + 03:56 | |
13 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 03:56 | |
14 | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 04:11 | |
15 | HINDLEY Jai Red Bull-BORA-hansgrohe | + 04:17 | |
16 | RODRIGUEZ Cristian ARKEA-B&B HOTELS | + 04:25 | |
17 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 04:45 | |
18 | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 04:45 | |
19 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 09:38 | |
20 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 09:38 | |
21 | MEINTJES Louis Intermarché-Wanty | + 12:06 | |
22 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 12:06 | |
23 | VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | + 14:31 | |
24 | VERONA Carlos Lidl-Trek | + 14:31 | |
25 | MADOUAS Valentin Groupama-FDJ | + 16:06 | |
26 | CORT Magnus Uno-X Mobility | + 16:06 | |
27 | CRAS Steff TotalEnergies | + 17:17 | |
28 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 17:24 | |
29 | JEGAT Jordan TotalEnergies | + 18:05 | |
30 | MÜHLBERGER Gregor Movistar Team | + 18:05 | |
31 | BERNARD Julien Lidl-Trek | + 18:33 | |
32 | FUGLSANG Jakob Israel-Premier Tech | + 20:22 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.