Tour de France 2024 etappe 17
Richard Carapaz klatrer til topps på etappe 17, her Pogačar styrker sammenlagt ledelsen, Simon Yates andre, Enric Mas tredje .
Endelig lykkes det for Richard Carapaz, første etappeseier i årets Tour de France. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) fullførte Grand Tour-etappeseieren etter å ha gjort en fantastisk innsats fra utbrytergruppa for å vinne denne etappe 17 av Tour de France SuperDévoluy. Han vinner dagens etappe i tillegg til sine tre seire fra Giroen og tre fra Vueltaen.

Etter å ha bommet på den første utbrytergruppa, jobbet Carapaz utrettelig for å komme inn i etabelerte gruppe på 48 ryttere på de siste 60 kilometerne av den heseblesende 177,8 km lange etappen. Sammen med bla. Simon Yates (Jayco AlUla), som han kjørte fra i de øvre bakkene av Col du Noyer 13,3 km fra mål.
Yates rullet over streken 37 sekunder bak vinneren og tok andreplassen etter et tappert forsøk på å matche Carapaz, mens Enric Mas (Movistar) rullet over streken nesten ett minutt på etterskudd.
Men jeg sitter med en liten bismak i munnen, ville han vunnet denne etappen om han hadde vært blandt de 5. beste i sammendraget, jeg tror det ikke. Uansett det var fantastisk flott sykling av Carapaz.
Jonas Abrahamsen ble best av våre på en flott 36. plass vel 9. min. etter vinneren, ca. 1,30 etter Pogacar.
Morgendagens blir nok en tøff kuppert etappe på ca. 3100 høydemeter:

Tour de France resultater etappe 17. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost | 04:06:13 | |
02 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 37 | |
03 | MAS Enric Movistar Team | + 57 | |
04 | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 01:44 | |
05 | ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL | + 01:44 | |
06 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 02:36 | |
07 | CORT Magnus Uno-X Mobility | + 02:38 | |
08 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 02:39 | |
09 | JEGAT Jordan TotalEnergies | + 02:39 | |
10 | ARANBURU Alex Movistar Team | + 02:39 | |
11 | SKUJINS Toms Lidl-Trek | + 02:39 | |
12 | WILLIAMS Stephen Israel-Premier Tech | + 02:39 | |
13 | MEINTJES Louis Intermarché-Wanty | + 02:39 | |
14 | ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:39 | |
15 | CRAS Steff TotalEnergies | + 02:48 | |
16 | MADOUAS Valentin Groupama-FDJ | + 02:53 | |
17 | JUNGELS Bob Red Bull-BORA-hansgrohe | + 02:53 | |
18 | BERNARD Julien Lidl-Trek | + 02:58 | |
19 | KULSET Johannes Uno-X Mobility | + 04:17 | |
20 | PACHER Quentin Groupama-FDJ | + 04:44 | |
21 | EIKING Odd Christian Uno-X Mobility | + 05:34 | |
22 | RODRIGUEZ Cristian ARKEA-B&B HOTELS | + 05:34 | |
23 | VANHOUCKE Harm Lotto Dstny | + 06:52 | |
24 | HALLER Marco Red Bull-BORA-hansgrohe | + 06:52 | |
25 | GRÉGOIRE Romain Groupama-FDJ | + 06:58 | |
26 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 07:13 | |
27 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 07:23 | |
28 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | + 07:25 | |
29 | SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates | + 07:35 | |
30 | BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike | + 07:48 | |
31 | HIRT Jan Soudal Quick-Step | + 08:07 | |
32 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 08:15 | |
33 | VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike | + 08:26 | |
34 | BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL | + 08:36 | |
35 | KÜNG Stefan Groupama-FDJ | + 09:03 | |
36 | ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility | + 09:03 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.