Tour de France 2024 etappe 11
Jonas Vingegaard kommer foran Tadej Pogačar og vinner spurten på etappe 11, Remco Evenepoel på tredjeplass, mens Primož Roglič kommer seg etter en sen krasj, men henter seg inn til fjerdeplassen i kampen mot Le Lioran.

98 dager etter skrekkkrasjen i Baskerland i Itzulia, klarer Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) det kunststykket å komme tilbake på sykkelen, og får det viktigste øyeblikket i Tour de France 2024 så langt, og satte i gang en utrolig opphenting etter å ha blitt syklet fra av Pogacar på slutten av den lengste stigningen. Kom tilbake på hjulet til Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) og slo han mann mot mann i Le Lioran etter å ha blitt frasyklet 31,6 kilometer fra mål.
Dette var bekreftelsen på en fullstendig retur for Vingegaard, som selv ikke trodde at han ville starte i på den 111. utgaven av Touren. Han opplevde skrekk krasjen som en nesten dødsulukke, her han selv trodde at han nå ville ende sine dager i dette marerittet. Men på bare to mnd. klarte han å bygge seg opp igjen. Med ca. 30 sekunder bak Pogacar klarte han å komme tilbake på denne tøffe avslutningen av etappe 11, en bekreftelse på at han nå er «back in business»

– Det er selvfølgelig veldig emosjonelt for meg. Å komme tilbake fra krasjet, det betyr mye, ikke minst alle tankene jeg har gått gjennom de siste tre månedene. Det får deg til å tenke på hvor skjørt livet er, jeg hadde aldri klart dette uten familien min, sa en emosjonell Vingegaard mens tårene falt over streken.
Som vi antydet i gårdagens reportasje så ville Jonas Abrahamsen miste klatretrøya på dagens etappe, det gjorde han til Pogacar, men ligger fortsatt som nr. 2. Men eventyret er nok slutt for denne gang, takk for spenningen gjennom mange etapper.
Morgendagens etappe blir en ny lang kuppert etappe, her det ligger an for utbryterne og spurterne:

Tour de France resultater etappe 11. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | VINGEGAARD Jonas Team Visma | Lease a Bike | 04:58:00 | |
02 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 | |
03 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 25 | |
04 | ROGLIC Primoz Red Bull-BORA-hansgrohe | + 25 | |
05 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 01:47 | |
06 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 01:49 | |
07 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 01:49 | |
08 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 01:49 | |
09 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 01:55 | |
10 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:38 | |
11 | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 03:34 | |
12 | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 03:38 | |
13 | YATES Simon Team Jayco-AlUla | + 03:43 | |
14 | ROMO Javier Movistar Team | + 03:48 | |
15 | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 04:39 | |
16 | JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 04:39 | |
17 | HEALY Ben EF Education-EasyPost | + 04:39 | |
18 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 04:39 | |
19 | CRAS Steff TotalEnergies | + 04:39 | |
20 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 04:39 | |
21 | MEINTJES Louis Intermarché-Wanty | + 06:48 | |
22 | EIKING Odd Christian Uno-X Mobility | + 06:57 | |
23 | MAS Enric Movistar Team | + 10:45 | |
24 | VERONA Carlos Lidl-Trek | + 10:45 | |
25 | HINDLEY Jai Red Bull-BORA-hansgrohe | + 10:45 | |
26 | BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike | + 10:45 | |
27 | FUGLSANG Jakob Israel-Premier Tech | + 12:41 | |
28 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 12:41 | |
29 | BERNARD Julien Lidl-Trek | + 12:41 | |
30 | PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale | + 12:41 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.