Tour de France 2024 etappe 6
Dylan Groenewegen passerer Jasper Philipsen på målstreken og tar etappeseieren, Biniam Girmay tar tredjeplassen i Dijon.
Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) leverte en fantastisk spurtog vant etappe 6 av Tour de France etter fotofinish, og slo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) i Dijon. Jasper Philipsen ble forøvrig disket etter å ha sperret Wout Van Aert på oppløpet.
Men det startet allere ca. 1 km før mål, da Uno-X dro i gang kjøret med Jonas Abrahamsen i front, de var hele 5 ryttere som vekslet på å dra Kristoff i posisjon, men startet de for tidlig? jeg tror det, utfordrerne satt bare og ventet å slo til i rette øyeblikk. Beklager Uno-X det gikk for sakte, var litt panikk aktig over det hele, tror vi kan skylde på manglende rutine. Men gud så flott det så ut på Tv’en. Verdt å få med seg at i lagkonkurransen så ligger UNO-X MOBILITET på en meget flott 4. plass.

Men det skulle til slutt handle om Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck som hentet inn Uno-X passerte de og serverte Jasper Philipsen i en perfekt posisjon noen meter før streken. Men bak ham kom Groenewegen i et utrolig tempo, og slo belgieren med en hjullengde.
Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) opprettholdt sin gode sprintform med tredjeplass for dagen i den grønne trøya, men han manglet toppfarten til å matche Groenewegen. Alexander Kristoff prøvde men var i en vanskelig posisjon bak i feltet, kom inn som nr. 9. Sammenlagt er stillingen som etter gårdagens etappe.

I morgen er det tempo, da kan ting endres.:

Tour de France resultater etappe 6. 2024 | MEN
| POS | RIDER TEAM | TIME | |
|---|---|---|---|
| 01 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | 03:31:55 | |
| 02 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
| 03 | GIRMAY Biniam Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 04 | GAVIRIA Fernando Movistar Team | + 00 | |
| 05 | BAUHAUS Phil Bahrain Victorious | + 00 | |
| 06 | DE LIE Arnaud Lotto Dstny | + 00 | |
| 07 | VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike | + 00 | |
| 08 | DÉMARE Arnaud ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
| 09 | KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility | + 00 | |
| 10 | ACKERMANN Pascal Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 11 | ALLEGAERT Piet Cofidis | + 00 | |
| 12 | COQUARD Bryan Cofidis | + 00 | |
| 13 | DUJARDIN Sandy TotalEnergies | + 00 | |
| 14 | THIJSSEN Gerben Intermarché-Wanty | + 00 | |
| 15 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
| 16 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 00 | |
| 17 | VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
| 18 | RUSSO Clément Groupama-FDJ | + 00 | |
| 19 | TURGIS Anthony TotalEnergies | + 00 | |
| 20 | CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
| 21 | NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
| 22 | CAPIOT Amaury ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
| 23 | BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost | + 00 | |
| 24 | WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Mobility | + 00 | |
| 25 | BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
| 26 | MØRKØV Michael Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
| 27 | BOIVIN Guillaume Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 28 | GHYS Robbe Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
| 29 | JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
| 30 | GIBBONS Ryan Lidl-Trek | + 00 | |
| 31 | CORT Magnus Uno-X Mobility | + 00 | |
| 32 | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 00 | |
| 33 | LAMPAERT Yves Soudal Quick-Step | + 00 | |
| 34 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 00 | |
| 35 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.