Tour de France 2024 etappe 5
Cavendish skriver historie med tidenes rekordseier på etappe 5, slo dermed Eddy Merckx sine 35 seiere.
Old but still good. Det er nesten for godt til å være sant, denne 39 år gamle syklisten fra England slår alle tidligere rekorder og blir historisk. En annen veteran Alexander Kristoff ble nr. 3. på dagens etappe, som fikk meget god drahjelp av Abrahamsen. Men hvor ble det av de «yngre» superspurterne, er de ikke med?
Cavendish vant etappe 5 av Tour de France i et stort spurtfelt i Saint Vulbas og slo rekorden for seire i rittet han hadde delt med Eddy Merckx. Men det har opp gjennom årene blitt satt mange spørsmål ved denne rytteren som har brukt menge ulike knep for å ta en seier, han og Thor Hushovd var ikke akkurat beste venner. Det var han heller ikke med en annen topp spurter Peter Sagan. Men raske bein det har han fortsatt.

Astana-Qazaqstan-rytteren fikk en fantastisk reise som nr. 5 i feltet, fikk klar bane og tok sin 35. etappeseier i Touren. Slo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) som tok andreplassen, mens Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) ble nummer tre. Cavendish hadde annonsert sin pensjonisttilværelse i fjor, men gikk tilbake på ideen etter at han krasjet ut av touren i 2023 og mistet sjansen til å sette en ny rekord. Det er fortsatt mange muligheter til å forbedre rekorden i årets Tour.
Sammenlagt er det samme stilling som etter gårdagens etappe. Abrahamsen fortsatt i klatretrøya på morgendagens etappe.
På morgendagens flate etappe, er det en ny mulighet for Alexander Kristoff, -eller Cavendich.

Tour de France resultater etappe 5. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team | 04:08:46 | |
02 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
03 | KRISTOFF Alexander Uno-X Mobility | + 00 | |
04 | DE LIE Arnaud Lotto Dstny | + 00 | |
05 | JAKOBSEN Fabio Team dsm-firmenich PostNL | + 00 | |
06 | ACKERMANN Pascal Israel-Premier Tech | + 00 | |
07 | DÉMARE Arnaud ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
08 | THIJSSEN Gerben Intermarché-Wanty | + 00 | |
09 | GIRMAY Biniam Intermarché-Wanty | + 00 | |
10 | VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost | + 00 | |
11 | GAVIRIA Fernando Movistar Team | + 00 | |
12 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | + 00 | |
13 | COQUARD Bryan Cofidis | + 00 | |
14 | TURGIS Anthony TotalEnergies | + 00 | |
15 | BENNETT Sam Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
16 | BAUHAUS Phil Bahrain Victorious | + 00 | |
17 | BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost | + 00 | |
18 | BEULLENS Cédric Lotto Dstny | + 00 | |
19 | TEUNISSEN Mike Intermarché-Wanty | + 00 | |
20 | GIBBONS Ryan Lidl-Trek | + 00 | |
21 | ZINGLE Axel Cofidis | + 00 | |
22 | RENARD Alexis Cofidis | + 00 | |
23 | BOIVIN Guillaume Israel-Premier Tech | + 00 | |
24 | DUJARDIN Sandy TotalEnergies | + 00 | |
25 | MCLAY Daniel ARKEA-B&B HOTELS | + 00 | |
26 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
27 | FORMOLO Davide Movistar Team | + 00 | |
28 | STUYVEN Jasper Lidl-Trek | + 00 | |
29 | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 00 | |
30 | LAZKANO Oier Movistar Team | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.