Tour de Suisse 2024 etappe 7
Nok en seier for UAE Team Emirates når Adam Yates tar seieren på etappe 7. Lagkameratene Yates og João Almeida krysser linjen side om side på siste stigning til Villars-sur-Ollon
UAE Team Emirates viste nok en gang sin styrke i Tour de Suisse da Adam Yates og João Almeida krysset mål streken sammen etter å ha fullført rittets siste fjelletappe i Villars-sur-Ollon sammen.

Paret, som allerede lå på første- og andreplass sammenlagt, viste seg å være sterkest i feltet på den avsluttende stigningen, på den 118 km lange etappen. Ingen klarte å følge på de siste 2 km og krysset målstreken side om side i en avgjørende seier. Yates leder nå sammenlagt med 31 sek. over Almeida.
Beste norske utøver er Johanes Staune-Mittet, på en flott 27 plass.
Dagens etappe blir en kort tempo etappe, som Yates vil komme til og vinne.

Tour de Suisse resultater etappe 7. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | YATES Adam UAE Team Emirates | 03:05:41 | |
02 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 00 | |
03 | RICCITELLO Matthew Israel-Premier Tech | + 14 | |
04 | KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike | + 16 | |
05 | SKJELMOSE Mattias Lidl-Trek | + 16 | |
06 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 16 | |
07 | ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL | + 16 | |
08 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 16 | |
09 | GALL Felix Decathlon AG2R La Mondiale | + 32 | |
10 | MAS Enric Movistar Team | + 35 | |
11 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 44 | |
12 | TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike | + 44 | |
13 | DEL TORO Isaac UAE Team Emirates | + 51 | |
14 | SANCHEZ Pelayo Movistar Team | + 51 | |
15 | RUBIO Einer Movistar Team | + 57 | |
16 | BADILATTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:03 | |
17 | LÓPEZ Martin Astana Qazaqstan Team | + 01:16 | |
18 | RIVERA Brandon INEOS Grenadiers | + 01:20 | |
19 | BRENNER Marco Tudor Pro Cycling Team | + 01:24 | |
20 | DE LA CRUZ David Q36.5 Pro Cycling Team | + 01:36 | |
21 | HIGUITA Sergio BORA-hansgrohe | + 01:40 | |
22 | ADRIÀ Roger BORA-hansgrohe | + 02:00 | |
23 | LECERF William Junior Soudal Quick-Step | + 02:00 | |
24 | PICKERING Finlay Bahrain Victorious | + 02:00 | |
25 | BENNETT George Israel-Premier Tech | + 02:00 | |
26 | STAUNE-MITTET Johannes Team Visma | Lease a Bike | + 02:00 | |
27 | VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike | + 02:11 | |
28 | SHAW James EF Education-EasyPost | + 02:15 | |
29 | HERRADA Jesus Cofidis | + 02:20 | |
30 | CHRISTEN Jan UAE Team Emirates | + 02:25 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.