Critérium du Dauphiné 2024 etappe 3
Derek Gee vinner Critérium du Dauphiné etappe 3, etter en tøff kamp med Romain Grégoire
Derek Gee (Israel-Premier Tech) tok karrierens første WorldTour-seier i Critérium du Dauphiné, med et imponerende angrep på den siste bratte avslutningen opp til Les Estables.
Gee angrep ca. 500 meter før mål, fikk selskap av Romain Grégoire (Groupama-FDJ). Det ble en spennende spurt her Gee passerte franskmannen og vant med armene i været. Gee leder nå sammenlagt 3 sek. forran Magnus Cort (Uno-X Mobility).
Odd kristian Eiking ble best av våre og kom inn med hovedfeltet 3 sek. etter vinneren.
Mye kan skje på morgendagens tempo etappe:
Critérium du Dauphiné etappe 3. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | GEE Derek Israel-Premier Tech | 04:22:18 | |
02 | GRÉGOIRE Romain Groupama-FDJ | + 00 | |
03 | NERURKAR Lukas EF Education-EasyPost | + 03 | |
04 | CICCONE Giulio Lidl-Trek | + 03 | |
05 | TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team | + 03 | |
06 | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 03 | |
07 | VLASOV Aleksandr BORA-hansgrohe | + 03 | |
08 | CHAMPOUSSIN Clément ARKEA-B&B HOTELS | + 03 | |
09 | JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike | + 03 | |
10 | ROGLIC Primoz BORA-hansgrohe | + 03 | |
11 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 03 | |
12 | KUSS Sepp Team Visma | Lease a Bike | + 03 | |
13 | GEOGHEGAN HART Tao Lidl-Trek | + 03 | |
14 | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 03 | |
15 | HAIG Jack Bahrain Victorious | + 03 | |
16 | EIKING Odd Christian Uno-X Mobility | + 03 | |
17 | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 03 | |
18 | BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale | + 03 | |
19 | KRON Andreas Lotto Dstny | + 03 | |
20 | SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates | + 03 | |
21 | CORT Magnus Uno-X Mobility | + 03 | |
22 | BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL | + 03 | |
23 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 03 | |
24 | VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | + 03 | |
25 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 03 | |
26 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 03 | |
27 | LAZKANO Oier Movistar Team | + 03 | |
28 | LANDA Mikel Soudal Quick-Step | + 03 | |
29 | GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale | + 03 | |
30 | SEPULVEDA Eduardo Lotto Dstny | + 03 | |
31 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 03 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.