Giro d’Italia 2024 etappe 17
Georg Steinhauser alene til mål på Passo Brocon
Ben O’Connor, Geraint Thomas og Filippo Zana sliter på siste stigning, da Pogačar setter inn turboen igjen, men han klarte ikke å ta igjen ungutten.
Etter to påfølgende fjelletapper der Tadej Pogačar lekende lett tok igjen utbryterene, var det Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost) som tok æren på etappe 17. med en meget fortjent etappeseiertil toppen av Passo Brocon.

Tyskeren, som sykler sin Grand Tour-debut og ble nummer tre på etappe 15, var en del av dagens tidlige utbrytere, men ble tatt igjen på Passo Gobbera 61 km fra mål, før han slo til igjen noen kilometer senere og deretter forlot feltet. Amanuel Ghebriegzabhier (Lidl-Trek) syklet da alene med 34 km igjen til mål, imponerende, denne unggutten får vi høre mye til i årene som kommer.
Etter å ha startet den siste stigningen med 45 sekunder ledelse, klarte Ghebreigzabhier – og få hele 2:35 på feltet – I mål på Steinhauser lå han hele 1:24 foran «kannibalen» Pogačar. Maglia rosa tok andreplassen etter å ha angrepet den utvalgte GC-gruppen 2 km fra toppen.

Fantastisk flott og endelig få en «ny» rytter til topps på en klatreetappe. Håper på flere slike. Ellers ble det en flott etappe gjennom Dolomittene, litt regn satte ingen demper på stemningen rundt løypa.
Endelig en etappe for de raske bein igjen. Morgendagens etappe er en lang flat etappe. Kanske får vi se en utbrytergruppe

Giro d’Italia resultater etappe 17. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | STEINHAUSER Georg EF Education-EasyPost | 04:28:51 | |
02 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 01:24 | |
03 | TIBERI Antonio Bahrain Victorious | + 01:42 | |
04 | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 01:42 | |
05 | MARTINEZ Daniel BORA-hansgrohe | + 01:42 | |
06 | RUBIO Einer Movistar Team | + 01:42 | |
07 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 01:42 | |
08 | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 01:55 | |
09 | HIRT Jan Soudal Quick-Step | + 01:55 | |
10 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 01:55 | |
11 | FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team | + 02:22 | |
12 | O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:23 | |
13 | STORER Michael Tudor Pro Cycling Team | + 02:25 | |
14 | QUINTANA Nairo Movistar Team | + 02:27 | |
15 | ZANA Filippo Team Jayco-AlUla | + 02:27 | |
16 | PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:49 | |
17 | VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL | + 03:49 | |
18 | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale | + 03:49 | |
19 | GESCHKE Simon Cofidis | + 04:01 | |
20 | PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa | + 04:01 | |
21 | CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck | + 04:19 | |
22 | RIES Michel ARKEA-B&B HOTELS | + 04:28 | |
23 | COVILI Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 04:46 | |
24 | GROSSSCHARTNER Felix UAE Team Emirates | + 05:14 | |
25 | PLAPP Lucas Team Jayco-AlUla | + 05:14 | |
26 | VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike | + 06:29 | |
27 | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 06:29 | |
28 | ZAMBANINI Edoardo Bahrain Victorious | + 06:29 | |
29 | WOOD Harrison Cofidis | + 06:35 | |
30 | GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl-Trek | + 06:55 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.