Giro d’Italia 2024 etappe 16
Tadej Pogačar tar sin femte etappeseier på en redusert etappe 16. Giulio Pellizzari nummer to, Dani Martínez tredje under elendige forhold.
Tadej Pogačar tok nok en etappeseier i Giro d’Italia til samlingen sin, og økte nok en gang sammenlagtledelsen, da han triumferte på etappe 16. i Santa Cristina Valgardena, så ikke ut til å være sliten en gang.
Regn-snø og vind bidro til startkaos og en sterkt redusert etappe fra 206 km, til start i Lasa, redusert til 118,4 km, noe jeg tror de fleste av rytterne var fornøyd med. Dette var helt klart etappen for de «tøffe» gutta. Nok en gang var det Tadej Pogačar som var i fokus, det spiller liksom ikke noen rolle hvor mange sekunder eller minnutter man leder i tet, er det en stigning på noen km så legger bare Pogacar inn klatregiret og vips så er han i front. Må være frustrerende og demotiverende for de deltagerne som virkelig satser på en etappe seier, og ikke klarer det, etter å ha blitt passert på den siste km.

Så kan man spørre seg hva som er årsaken til dette, er virkelig konkurrentene som Dani Martínez eller Geraint Thomas så mye dårligere en denne supermannen Pogacar. Som man registrere i årets Giro så er Pogacar i en helt annen klasse en sine konkurrenter, jeg tror faktisk at vi også vil se tilfellet av dette i årets Tour de France. Selv Danske Vingegaard vil her få store problemer med å følge opp de siste to årenes suksess. Jeg tror at dette er året for Pogacar. For de som synes det blir for mye av denne unike syklisten, kan jo bare slå av TV’en. For det ligger faktisk an til at han kan ta ytterligere 3. etappesiere i årets Giro.

Morgendagens ettappe blir tøff og hard, hvem tror du vinner denne???

Giro d’Italia resultater etappe 16. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | 02:49:37 | |
02 | PELLIZZARI Giulio VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 16 | |
03 | MARTINEZ Daniel BORA-hansgrohe | + 16 | |
04 | SCARONI Cristian Astana Qazaqstan Team | + 31 | |
05 | TIBERI Antonio Bahrain Victorious | + 33 | |
06 | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 38 | |
07 | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 39 | |
08 | STORER Michael Tudor Pro Cycling Team | + 42 | |
09 | COSTIOU Ewen ARKEA-B&B HOTELS | + 42 | |
10 | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale | + 45 | |
11 | RUBIO Einer Movistar Team | + 46 | |
12 | HIRT Jan Soudal Quick-Step | + 46 | |
13 | PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale | + 49 | |
14 | O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 49 | |
15 | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 49 | |
16 | FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team | + 01:09 | |
17 | CONCI Nicola Alpecin-Deceuninck | + 01:12 | |
18 | PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa | + 01:16 | |
19 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 01:19 | |
20 | ZANA Filippo Team Jayco-AlUla | + 01:22 | |
21 | VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike | + 01:32 | |
22 | VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step | + 01:48 | |
23 | COVILI Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 01:50 | |
24 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 02:01 | |
25 | BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale | + 02:12 | |
26 | GESCHKE Simon Cofidis | + 02:12 | |
27 | LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL | + 02:46 | |
28 | POZZOVIVO Domenico VF Group-Bardiani CSF-Faizanè | + 02:54 | |
29 | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | + 03:56 | |
30 | VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL | + 04:07 | |
31 | SANCHEZ Pelayo Movistar Team | + 04:31 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.