Tour of the Alps 2024
Tobias Foss vinner etappe 1. og leder sammenlagt etter etappe 2. Ineos Grenadiers-rytteren slår Chris Harper og Esteban Chaves
Fantastisk sykling av Tobias Foss som nå endelig begynner å komme i form. Dette er et ritt som passer han perfekt. Italienske Alessandro De Marchi vinner etappe 2, etter å ha gått alene i brudd.

Foss slo Chris Harper (Jayco-AIUIa), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) og Ben O’Connor (Decathlon AG2R) på etappe 1. etter at en kvartett av ryttere forserte fra den ledende utbrytergruppa nær målgang i Cortina.

Dagens etappe blir en tøff etappe, forsering av 4 fjell topper, rittet avsluttes fredag 19.

Sammenlagt etter etappe 2. Tour of the Alps 2. 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | FOSS Tobias INEOS Grenadiers | 08:06:20 | |
02 | HARPER Chris Team Jayco-AlUla | + 04 | |
03 | CHAVES Esteban EF Education-EasyPost | + 06 | |
04 | O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale | + 10 | |
05 | TIBERI Antonio Bahrain Victorious | + 13 | |
06 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 13 | |
07 | BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL | + 13 | |
08 | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 13 | |
09 | GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl-Trek | + 13 | |
10 | PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale | + 13 | |
11 | LOPEZ Juan Pedro Lidl-Trek | + 13 | |
12 | BOU Joan Euskaltel-Euskadi | + 44 | |
13 | PESENTI Thomas JCL Team UKYO | + 44 | |
14 | CARBONI Giovanni JCL Team UKYO | + 44 | |
15 | TRÆEN Torstein Bahrain Victorious | + 44 | |
16 | PORTER Rudy Team Jayco-AlUla | + 44 | |
17 | RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team | + 44 | |
18 | HIGUITA Sergio BORA-hansgrohe | + 44 | |
19 | BARTA William Movistar Team | + 44 | |
20 | VERONA Carlos Lidl-Trek | + 44 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.