Baskerland rundt 2024
Meintjes vinner en meget redusert etappe 4. etter at stor krasj som preget resten av feltet.
Da skjedde det som aldri burde skje, men som beklageligvis ofte skjer, stor krasj når det gjensto 36 km av etappe 4 i Baskerland Rundt. Tragisk da det denne gang viste seg å være 4. av de største sykkelprofilene i feltet. Verst gikk det ut over Jonas Vingegaard som ble fraktet ut på båre med surstoff maske. Sammenlagtleder Primož Roglič haltet ut fra området. Vi snakker her om 4 av de mest profilerte rytterne i verden, eneste som manglet i feltet er Tadej Pogacar.
Funksjonærer nøytraliserte hovedfeltet – med unntak av seks utbryterryttere – etter en alvorlig krasj i en utforkjøring med 35 km igjen, som så flere ryttere gå ned, inkludert sammenlagtleder Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), Jonas Vingegaard (Visma-Lease en sykkel) og Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).
Louis Meintjes (Intermarché-Wanty) krysset målstreken først på en redusert etappe 4 på Itzulia Baskerland. For mer info gå inn på: Itzulia 2024 — Itzulia Baskerland
Daddel | Stadium | Plassering | Lengde |
---|---|---|---|
Mandag 1. | Trinn 1 | Irun-Irun (ITT) | 10km |
Tirsdag 2. | Trinn 2 | Irun-Kanbo | 160 km |
Onsdag 3. | Trinn 3 | Ezpeleta-Altsasu | 190,9 km |
Torsdag 4. | Trinn 4 | Vitoria-Gasteiz – Amorebieta | 175,9 km |
Fredag 5. | Trinn 5 | Amorebieta – Amorebieta | 165,9 km |
Lørdag 6. | Trinn 6 | Eibar – Eibar | 137,8 km |
Itzulia Basque Country resultater 4 etappe, 2024 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | MEINTJES Louis Intermarché-Wanty | ||
02 | THOMPSON Reuben Groupama-FDJ | ||
03 | VACEK Karel Burgos-BH | ||
04 | RETEGI Mikel Equipo Kern Pharma | ||
05 | BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies | ||
06 | LOPEZ Joseba Caja Rural-Seguros RGA | ||
07 | ROTA Lorenzo Intermarché-Wanty | ||
08 | COLLEONI Kevin Intermarché-Wanty | ||
09 | COBO Ivan Equipo Kern Pharma | ||
10 | DIAZ Jose Manuel Burgos-BH | ||
11 | MOLLEMA Bauke Lidl-Trek | ||
12 | EZQUERRA Jesus Burgos-BH | ||
13 | ARNDT Nikias Bahrain Victorious | ||
14 | SORARRAIN Gorka Caja Rural-Seguros RGA | ||
15 | AGIRRE Jon Equipo Kern Pharma | ||
16 | BELOKI Markel EF Education-EasyPost | ||
17 | CONCA Filippo Q36.5 Pro Cycling Team | ||
18 | RUIZ Ibon Equipo Kern Pharma | ||
19 | VERGALLITO Luca Alpecin-Deceuninck | ||
20 | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | ||
21 | CASTRILLO Pablo Equipo Kern Pharma | ||
22 | ADRIÀ Roger BORA-hansgrohe | ||
23 | DOUBEY Fabien TotalEnergies | ||
24 | ARMIRAIL Bruno Decathlon AG2R La Mondiale | ||
25 | PACHER Quentin Groupama-FDJ | ||
26 | BERNARD Julien Lidl-Trek | ||
27 | BOL Jetse Burgos-BH | ||
28 | TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL | ||
29 | JEGAT Jordan TotalEnergies | ||
30 | ONLEY Oscar Team dsm-firmenich PostNL | ||
31 | WOOD Harrison Cofidis | ||
32 | OLIVEIRA Nelson Movistar Team | ||
33 | PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain Victorious |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.