Etoile de Bessèges 2024 etappe 4
Samuel Leroux holder unna for å vinne etappe 4, Dries De Bondt tar andreplassen, Stefan Bissegger tredje i utbrytersprinten inn til Méjannes-le-Clap.
Samuel Leroux overrasket de store rytterne og sammenlagtutfordrerne i Etoile de Bessèges, og vant etappe 4 til Méjannes-le-Clap. Van Rysel-Roubaix-rytteren satset alt på klatringen til mål for å tette et luke, klarte å holde feltet på avstand, og vant spurten med fire ryttere på oppløpet. Leroux slo Dries De Bondt (Decathlon Ag2r), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Jonas Hvideberg og Jonas Iversby Hvideberg (begge Uno-X Mobility). Magnus Cort (Uno-X Mobility) vant sprinten bak og endte på femteplass, bare to sekunder ned på en sliten, men glad Leroux.
Uno-X var med å gjorde hele denne etappe 4. Hele 4. UNO-X ryttere inn med hovedfeltet.
Dagens etappe er en 10.5 km lang tempoetappe, her kan det bli endringer i sammenlagtledelsen:
Resultater Étoile de Bessèges etappe 4: Flere resultater her: ETAPPE 4 – 2024 – Étoile de Bessèges (etoiledebesseges.com)
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | LEROUX Samuel Van Rysel-Roubaix | 03:28:32 | |
02 | BISSEGGER Stefan EF Education-EasyPost | + 00 | |
03 | DE BONDT Dries Decathlon AG2R La Mondiale | + 00 | |
04 | HVIDEBERG Jonas Iversby Uno-X Mobility | + 02 | |
05 | CORT Magnus Uno-X Mobility | + 02 | |
06 | BETTIOL Alberto EF Education-EasyPost | + 02 | |
07 | BERCKMOES Jenno Lotto Dstny | + 02 | |
08 | TILLER Rasmus Uno-X Mobility | + 02 | |
09 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 02 | |
10 | KIELICH Timo Alpecin-Deceuninck | + 02 | |
11 | STORK Florian Tudor Pro Cycling Team | + 02 | |
12 | MIFSUD Andrea Nice Métropole Côte d’Azur | + 02 | |
13 | LAURANCE Axel Alpecin-Deceuninck | + 02 | |
14 | DUJARDIN Sandy TotalEnergies | + 02 | |
15 | VAUQUELIN Kévin ARKEA-B&B HOTELS | + 02 | |
16 | PEREZ Anthony Cofidis | + 02 | |
17 | VAN ROOY Kenneth Bingoal WB | + 02 | |
18 | SKUJINS Toms Lidl-Trek | + 02 | |
19 | PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale | + 02 | |
20 | BAUDIN Alex Decathlon AG2R La Mondiale | + 02 | |
21 | DELETTRE Alexandre St Michel-Mavic-Auber 93 | + 02 | |
22 | PACHER Quentin Groupama-FDJ | + 02 | |
23 | BRAZ AFONSO Clément CIC U Nantes Atlantique | + 02 | |
24 | PONOMAR Andrii Team corratec – Vini Fantini | + 02 | |
25 | CONTI Valerio Team corratec – Vini Fantini | + 02 | |
26 | BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies | + 02 | |
27 | NERURKAR Lukas EF Education-EasyPost | + 02 | |
28 | VAN MOER Brent Lotto Dstny | + 02 | |
29 | KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team | + 02 | |
30 | VAN HEMELEN Vincent Team Flanders-Baloise | + 02 | |
31 | DELBOVE Joris St Michel-Mavic-Auber 93 | + 02 | |
32 | DELACROIX Théo St Michel-Mavic-Auber 93 | + 02 | |
33 | MIQUEL DELGADO Pau Equipo Kern Pharma | + 02 | |
34 | COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale | + 02 | |
35 | GALVÁN Francisco Equipo Kern Pharma | + 02 | |
36 | BERRADE Urko Equipo Kern Pharma | + 02 | |
37 | MURGANO Marco Team corratec – Vini Fantini | + 02 | |
38 | CABOT Jérémy St Michel-Mavic-Auber 93 | + 02 | |
39 | CAPRON Rémi Van Rysel-Roubaix | + 02 | |
40 | ROCHAS Rémy Groupama-FDJ | + 02 | |
41 | CHAMPION Thomas Cofidis | + 02 | |
42 | HOELGAARD Markus Uno-X Mobility | + 02 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.