Vuelta a España 2023, siste etappe
Sepp Kuss vinner Vuelta a España 2023, Kaden Groves vant siste etappe.
Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) bar den grønne trøya til seier på etappe 21 av Vuelta a España i Madrid, og spurtseiret Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) på streken.

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ble USAs andre sammenlagtvinner av den spanske Grand Tour. Jumbo-Visma feide over sammenlagtpallen, med Tour de France-mester Jonas Vingegaard på andreplass og Giro d’Italia-mester Primož Roglič på tredje. Men det er vel ikke til å legge skjul på at Vingegaard er en enda bedre klatrer en Sepp Kuss, og at han på bakgrunn av det kunne vunnet sammenlagt. Men skjønner jo at dette var en intern lagvurdering og at det var enighet om den første Grand Tours seier til Sepp Kuss. Absolutt velfortjent, han har fremstått som en av de beste hjelperytterne hele sesongen.
Det var en historisk avslutning for Jumbo-Visma-laget, da de ble det første laget noensinne til å vinne alle tre Grand Tours i en enkelt sesong.
Vuelta a España sammenlagt ette 21. etapper, 2023 | MEN. Flere resultater her: Offisielle klassifiseringer av La Vuelta – Stage 21
RANG | RYTTER | RYTTER NR. | LAG | GANGER | HULL | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEPP KUSS | 24 | JUMBO-VISMA | 76H 48′ 21» | – | B: 20» | – |
2 | JONAS VINGEGAARD | 28 | JUMBO-VISMA | 76H 48′ 38» | + 00H 00′ 17» | B: 38» | – |
3 | PRIMOŽ ROGLIČ | 21 | JUMBO-VISMA | 76H 49′ 29» | + 00H 01′ 08» | B: 28» | – |
4 | JUAN AYUSO | 11 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS TEAM | 76H 51′ 39» | + 00H 03′ 18» | B: 10» | – |
5 | MIKEL LANDA | 45 | BAHRAIN SEIRENDE | 76H 51′ 58» | + 00H 03′ 37» | – | – |
6 | ENRIC MAS | 141 | MOVISTAR-TEAMET | 76H 52′ 35» | + 00H 04′ 14» | – | – |
7 | ALEKSANDR VLASOV | 71 | BORA – HANSGROHE | 76H 56′ 14» | + 00H 07′ 53» | – | – |
8 | CIAN UIJTDEBROEKS | 77 | BORA – HANSGROHE | 76H 56′ 21» | + 00H 08′ 00» | – | – |
9 | JOAO ALMEIDA | 12 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS TEAM | 76H 58′ 29» | + 00H 10′ 08» | – | – |
10 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 41 | BAHRAIN SEIRENDE | 76H 59′ 59» | + 00H 11′ 38» | B: 10» | – |
11 | STEFF CRAS | 181 | TOTALENERGIER | 77H 02′ 25» | + 00H 14′ 04» | – | – |
12 | REMCO EVENEPOEL | 1 | SOUDAL QUICK-STEP | 77H 05′ 05» | + 00H 16′ 44» | B: 4» | – |
13 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 178 | TEAM ARKEA – SAMSIC | 77H 10′ 34» | + 00H 22′ 13» | – | – |
14 | MARC SOLER | 17 | DE FORENTE ARABISKE EMIRATERS TEAM | 77H 13′ 42» | + 00H 25′ 21» | B: 12» | – |
15 | WOUT POELS | 46 | BAHRAIN SEIRENDE | 77H 19′ 21» | + 00H 31′ 00» | B: 20» | – |
16 | EINER AUGUSTO RUBIO REYES | 148 | MOVISTAR-TEAMET | 77H 23′ 10» | + 00H 34′ 49» | – | – |
17 | JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ | 51 | LIDL-TREK | 77H 24′ 08» | + 00H 35′ 47» | – | – |
18 | ANTONIO TIBERI | 48 | BAHRAIN SEIRENDE | 77H 38′ 34» | + 00H 50′ 13» | – | – |
19 | DAMIANO CARUSO | 42 | BAHRAIN SEIRENDE | 77H 42′ 08» | + 00H 53′ 47» | B: 16» | – |
20 | EMANUEL BUCHMANN | 73 | BORA – HANSGROHE | 77H 47′ 23» | + 00H 59′ 02» | – | – |
21 | ROMAIN BARDET | 161 | TEAM DSM-FIRMENICH | 77H 50′ 31» | + 01H 02′ 10» | B: 14» | – |
22 | ATTILA VALTER | 26 | JUMBO-VISMA | 77H 54′ 03» | + 01H 05′ 42» | – | – |
23 | HUGH JOHN CARTHY | 101 | EF-UTDANNING – EASYPOST | 78H 07′ 46» | + 01H 19′ 25» | – | – |
24 | LENNY MARTINEZ | 62 | GROUPAMA – FDJ | 78H 10′ 02» | + 01H 21′ 41» | B: 6» | – |
25 | WILCO KELDERMAN | 23 | JUMBO-VISMA | 78H 12′ 59» | + 01H 24′ 38» | – | – |
26 | PAUL OURSELIN | 186 | TOTALENERGIER | 78H 16′ 34» | + 01H 28′ 13» | B: 2» | – |
27 | NICOLAS PRODHOMME | 118 | AG2R CITROEN TEAM | 78H 17′ 26» | + 01H 29′ 05» | – | – |
28 | RÉMY ROCHAS | 158 | COFIDIS | 78H 17′ 48» | + 01H 29′ 27» | – | – |
29 | RUDY MOLARD | 61 | GROUPAMA – FDJ | 78H 21′ 35» | + 01H 33′ 14» | – | – |
30 | LENNARD KÄMNA | 75 | BORA – HANSGROHE | 78H 26′ 27» | + 01H 38′ 06» | B: 10» | – |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.