Vuelta a España 2023 etappe 20
Wout Poels holder unna for Remco Evenepoel å klarte å få en seier på etappe 20, Sepp Kuss beholder GC-ledelsen for Jumbo-Visma
Det ble gjort flere forsøk på brudd gjennom hele denne kuperte etappen, men alle ble syklet inn. Jumbo Visma hadde full kontroll på sammenlagtledelsen og kontrollerte inn til mål.

Wout Poels (Bahrain Victorious) tok seieren på etappe 20 av Vuelta a España fra en redusert gruppe, og slo så vidt Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) på streken med en godt timet spurt i Guadarrama.

Poels startet spurten og fikk en avstand fra de fire andre fra dagens siste brudd før den siste svingen. Til tross for Evenepoels opphenting, klarte ikke engang han å jage den flyvende holenderen før streken med Pelayo Sánchez (Burgos-BH) på tredje. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) og Marc Soler (UAE Team Emirates) rundet topp fem etter en brutal dag med sykling på en kupert etappe.
Morgendagens etappe er en kort flat etappe inne i Madrid:

Vuelta a España resultater etappe 20. 2023 | MEN
1 | POELS Wout | Bahrain Victorious | 180 | 04:59:29 | ||
2 | EVENEPOEL Remco | Soudal Quick-Step | 130 | + 00 | ||
3 | SANCHEZ MAYO Pelayo | Burgos-BH | 95 | + 00 | ||
4 | VAN EETVELT Lennert | Lotto Dstny | 80 | + 00 | ||
5 | SOLER Marc | UAE Team Emirates | 60 | + 04 | ||
6 | COSTA Rui | Intermarché-Circus-Wanty | 45 | + 26 | ||
7 | TIBERI Antonio | Bahrain Victorious | 40 | + 26 | ||
8 | KÄMNA Lennard | BORA-hansgrohe | 35 | + 26 | ||
9 | BARDET Romain | Team dsm-firmenich | 30 | + 26 | ||
10 | RUBIO Einer | Movistar Team | 25 | + 26 | ||
11 | MARTINEZ Lenny | Groupama-FDJ | 20 | + 26 | ||
12 | KELDERMAN Wilco | Jumbo-Visma | 15 | + 01:25 | ||
13 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers | 10 | + 01:25 | ||
14 | CATTANEO Mattia | Soudal Quick-Step | 5 | + 01:25 | ||
15 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team | 2 | + 01:48 | ||
16 | VERVAEKE Louis | Soudal Quick-Step | + 01:48 | |||
17 | MONIQUET Sylvain | Lotto Dstny | + 01:48 | |||
18 | GODON Dorian | AG2R Citroën Team | + 01:59 | |||
19 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural-Seguros RGA | + 02:02 | |||
20 | CARTHY Hugh | EF Education-EasyPost | + 03:37 | |||
21 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team | + 06:19 | |||
22 | GESBERT Elie | Team Arkéa-Samsic | + 06:44 | |||
23 | ZWIEHOFF Ben | BORA-hansgrohe | + 07:51 | |||
24 | NICOLAU Joel | Caja Rural-Seguros RGA | + 09:15 | |||
25 | JANSSENS Jimmy | Alpecin-Deceuninck | + 09:17 | |||
26 | KNOX James | Soudal Quick-Step | + 09:51 | |||
27 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | + 10:21 | |||
28 | MAS Enric | Movistar Team | + 10:21 | |||
29 | LANDA Mikel | Bahrain Victorious | + 10:21 | |||
30 | VL |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.