Vuelta a España 2023 etappe 18
Remco Evenepoel alene til mål på etappe 18
Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) sykler inn til sin tredje etappeseier i Vuelta a España, og vant etter å ha syklet fra utbrytergruppa med 29 kilometer igjen av rittet, og angrep på de siste stigningene opp til La Cruz de Linares på etappe 18.
Belgieren, som sikret seieren i fjellklassifiseringen underveis, viste seg sterkest fra et brudd på 14 mann da han syklet fra Max Poole (Team dsm-firmenich) og Damiano Caruso (Bahrain Victorious) i de bratte bakkene på den første av de to stigninger av Puerto de la Cruz de Linares. Man kan lure litt på denne Evenepoel som sykler som en jojo, ene etappen helt i front den andre helt på bunn. Hva kan årsaken til dette være. Vel jeg tror at dette har litt med taktikk å gjøre, hadde Jumbo Visma vært nødt til å sykle inn forspranget til Evenepoel så hadde de gjort dette. Men det var ikke poenget da Evenepoel ligger vel 27 min. etter ledende Kuss. Men han skal ha all ære for virkelig å prøve seg, det er jo dette som gjør sykkelsporten litt spennende.
Over 10 minutter nede i klatringen ledet Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) en utvalgt GC-gruppe mot toppen, med de siste dagenes interne lagdominans var det tydelig at både han og Primož Roglič så ut til å fokusere på å få sammenlagtleder Sepp Kuss til mål. Det er nok blitt enighet i laget om at årets vinner skal hete Sepp Kuss, noe som helt klart er meget populært. Det er nå slutt på fjell etappene, så her blir fokus på å holde laget samlet.
Morgendagens etappe blir 1n 179 km lang flat etappe, her blir det muligheter for utbrytere og spurterne:
Vuelta a España resultater etappe 18, 2023 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | 04:47:37 | |
02 | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 04:44 | |
03 | KRON Andreas Lotto Dstny | + 05:10 | |
04 | POOLE Max Team dsm-firmenich | + 05:12 | |
05 | OURSELIN Paul TotalEnergies | + 05:17 | |
06 | BERNARD Julien Lidl-Trek | + 06:11 | |
07 | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 07:01 | |
08 | AYUSO Juan UAE Team Emirates | + 09:29 | |
09 | MAS Enric Movistar Team | + 09:29 | |
10 | KUSS Sepp Jumbo-Visma | + 09:29 | |
11 | ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 09:29 | |
12 | LANDA Mikel Bahrain Victorious | + 09:32 | |
13 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 09:38 | |
14 | SANCHEZ MAYO Pelayo Burgos-BH | + 10:23 | |
15 | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 10:23 | |
16 | UIJTDEBROEKS Cian BORA-hansgrohe | + 10:23 | |
17 | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 10:23 | |
18 | VLASOV Aleksandr BORA-hansgrohe | + 10:26 | |
19 | POELS Wout Bahrain Victorious | + 10:45 | |
20 | PICCOLO Andrea EF Education-EasyPost | + 11:05 | |
21 | RUBIO Einer Movistar Team | + 11:06 | |
22 | CRAS Steff TotalEnergies | + 11:08 | |
23 | RODRIGUEZ Cristian Team Arkéa-Samsic | + 12:50 | |
24 | TIBERI Antonio Bahrain Victorious | + 13:18 | |
25 | LOPEZ Juan Pedro Lidl-Trek | + 13:18 | |
26 | BARDET Romain Team dsm-firmenich | + 13:18 | |
27 | TRATNIK Jan Jumbo-Visma | + 14:59 | |
28 | BUCHMANN Emanuel BORA-hansgrohe | + 14:59 | |
29 | GEBREIGZABHIER Amanuel Lidl-Trek | + 15:22 | |
30 | PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team | + 15:54 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.