Sykkel VM Skottland 2023
Axel Laurance vinner U23-landeveisritt etter å ha lagt utbryterne bak seg når det gjensto 2 runder.
Det ble en tøff fellesstart konkurranse med regn, våte og glatte veier og mange velt. Helt klart en fordel for de teknisk beste rytterne, og de som lå i front. Norge var med helt i front mesteparten av rittet med Trym Brennsæter, som til slutt kom inn på en fin 12 plass, Han var med å prege rittet til det gjensto 2 runder, for de andre Norske ble det beskjedne plasseringer.

Axel Laurance (Frankrike) tok seieren i et meget krevende U23-landeveisritt i Glasgow etter at han var en del av dagens tidlige utbrytergruppe, før han syklet solo med under to runder igjen. Han var så sliten på slutten at han nesten ikke kom opp den siste bakken. Vant med noen få sekunder. Antonio Morgado (Portugal) vant sprinten om sølvmedaljen foran Martin Svrcek (Slovakia), mens Jack Rootkin-Gray (Storbritannia) tok fjerde plassen foran tempomester Lorenzo Milesi (Italia).
World Championship RR-U23 WCU, 2023 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | LAURANCE Axel France | 04:04:58 | |
02 | MORGADO António Portugal | + 02 | |
03 | SVRCEK Martin Slovakia | + 02 | |
04 | ROOTKIN-GRAY Jack Great Britain | + 02 | |
05 | MILESI Lorenzo Italy | + 02 | |
06 | KRETSCHY Moritz Germany | + 09 | |
07 | SEGAERT Alec Belgium | + 01:01 | |
08 | ROMEO Ivan Spain | + 01:01 | |
09 | WALKER Max Great Britain | + 01:03 | |
10 | GAUTHERAT Pierre France | + 01:41 | |
11 | CANAL Carlos Spain | + 01:43 | |
12 | BRENNSÆTER Trym Norway | + 02:33 | |
13 | ARRIETA Igor Spain | + 02:35 | |
14 | UHLIG Henri Germany | + 03:07 | |
15 | LAMPERTI Luke USA | + 03:16 | |
16 | SIMMONS Colby USA | + 03:16 | |
17 | TEUTENBERG Tim Torn Germany | + 03:16 | |
18 | DONALDSON Robert Great Britain | + 03:16 | |
19 | VAN BELLE Loe Netherlands | + 03:16 | |
20 | WENZEL Mats Luxembourg | + 03:16 | |
21 | DE PRETTO Davide Italy | + 03:16 | |
22 | GELDERS Gil Belgium | + 03:16 | |
23 | BITTNER Pavel Czech Republic | + 03:16 | |
24 | ANDERSEN Kasper Denmark | + 03:16 | |
25 | RAFFERTY Darren Ireland | + 03:16 | |
26 | CURRIE Logan New Zealand | + 03:16 | |
27 | NYS Thibau Belgium | + 03:24 | |
28 | MIHKELS Madis Estonia | + 03:28 | |
29 | MIKUTIS Aivaras Lithuania | + 04:54 | |
30 | KRASTS Alekss Latvia | + 04:54 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.