Tour de France 2023 etappe 11
Jasper Philipsen sykler inn til sin fjerde spurtseier på etappe 11, Perfekt timet akselerasjon til mål i Moulins Groenewegen på andre, Bauhaus i tredje.
Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) befestet sin dominans over Tour de France-spurt feltet med sin fjerde seier i 2023-rittet, denne gang på etappe 11. i Moulins.
Det ble en våt og meget teknisk siste kilometeren, som bla. var full av rundkjøringer, overlistet Philipsen, Dylan Groenewegen (Jayco AlUla) og Alexander Kristoff (Uno-X) etter å ha mistet hjulet til Jonas Rickaert og resten av Alpecin-Deceuninck-toget før siste sving. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) ble nummer tre, mens Kristoff falt tilbake til sjetteplass.

Philipsen ble et øyeblikk stengt inne, men flyttet seg opp på egen hånd på hjulet til Groenewegen før han akselererte fra ham på de siste 150 meterne til mål å tok sin fjerde sprintseier. Det er ingen over ingen under, dette er helt klart den raskeste syklisten i årets TDF. All ære til de Norske rytterne Søren Wærenskiold og Alexander Kristoff, de prøvde, var i front på oppløpet med et perfekt opptrekk av Wærenskiold, men atter en gang fikk vi bevis for at Kristoff ikke er rask nok, burde det heller vært Wærenskiold som fikk prøve seg i spurten. Uansett de Norske guttene var med på å prege denne etappen.
Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) beholdt sin ledelse på 17 sekunder i teten foran Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) etter en nervøs, men begivenhetsløs dag for GC-rytterne.
Morgendagens etappe blir en meget tung og kupert etappe, absolutt en etappe for utbryterne:

Tour de France 2023, resultater etappe 11 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | 04:01:07 | |
02 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | + 00 | |
03 | BAUHAUS Phil Bahrain Victorious | + 00 | |
04 | COQUARD Bryan Cofidis | + 00 | |
05 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | + 00 | |
06 | KRISTOFF Alexander Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
07 | MOZZATO Luca Arkéa-Samsic | + 00 | |
08 | SAGAN Peter TotalEnergies | + 00 | |
09 | VAN AERT Wout Jumbo-Visma | + 00 | |
10 | WELSFORD Sam Team dsm-firmenich | + 00 | |
11 | MEEUS Jordi BORA-hansgrohe | + 00 | |
12 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
13 | GIRMAY Biniam Intermarché-Circus-Wanty | + 00 | |
14 | STRONG Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
15 | EWAN Caleb Lotto Dstny | + 00 | |
16 | JAKOBSEN Fabio Soudal Quick-Step | + 00 | |
17 | WÆRENSKJOLD Søren Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
18 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 07 | |
19 | TRENTIN Matteo UAE Team Emirates | + 07 | |
20 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 07 | |
21 | MEZGEC Luka Team Jayco-AlUla | + 07 | |
22 | BIERMANS Jenthe Arkéa-Samsic | + 07 | |
23 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 07 | |
24 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 07 | |
25 | HALLER Marco BORA-hansgrohe | + 07 | |
26 | BERTHET Clément AG2R Citroën Team | + 07 | |
27 | NAESEN Oliver AG2R Citroën Team | + 07 | |
28 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 07 | |
29 | O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team | + 07 | |
30 | DE BUYST Jasper Lotto Dstny | + 07 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.