Tour de France 2023 etappe 8
Mads Pedersen slo Jasper Philipsen og vant en dramatisk krasj etappe 8. Wout van Aert inn på tredjeplass i Limoges, mens Cavendish krasjer og må ut av rittet.
Mads Pedersen ga Lidl-Trek en dramatisk spurtseier på etappe 8 av Tour de France, i en spennende avslutning som gjorde at han vant over Jasper Philipsen og Wout van Aert i motbakken inn i Limoges. Etter en dag som var tippet til å bli for kupert for sprinterne og sannsynligvis ville bli vunnet av en sammenlagtrytter. Men dagens reduserte hovedfelt syklet inn utbryterne når det gjensto ca. 8,5 km av etappen, og feltet kom inn samlet på de siste 5. km med alle de viktigste sprintutfordrerne i sine innledende formasjoner. Her lå det an til en skikkelig spurt.
Christophe Laporte kjempet seg gjennom en redusert felt for å levere Wout van Aert i front av feltet, tett fulgt av Jasper Philpsen i kjølvannet av Alpecin-Deceuninck-lederen Mathieu van der Poel, men det var Pedersen som befant seg i den beste posisjonen i motbakken på den siste kilometeren, og vant en spennende spurt.
Dagens største drama var selvfølgelig at Cavendish ble borte fra årets ritt etter en krasj med 60 kilometer igjen – det var så alvorlig at hen ble sendt til sykehuset med bla. et knekt krageben, noe som også markerte slutten på en stor karriere for en av sykkelsportens største sprintere. Best av våre var Rasmus Tiller på en flott 8 plass. Men atter en gang var det ikke mye hjelp å få fra laget. Wærenskiold inn som nr. 63, Kristoff som nr. 101.
Sammenlagt er stillingen som i går, men vi skal merke oss at Adam Yates har fått besøk av sin tvillingbror, på plass 5 og 6, samt Tom Pedcock på nr. 9, dvs. 3 Engelsk menn blant de 10 beste. Kan bli gøy på morgendagens fjell etappe.
Med Morgendagens 183 km etappe så er vi inne i fjellene igjen, hvem har krefter igjen:
Tour de France Resultater etappe 8. 2023 | MEN
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | PEDERSEN Mads Lidl-Trek | 04:12:26 | |
02 | PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck | + 00 | |
03 | VAN AERT Wout Jumbo-Visma | + 00 | |
04 | GROENEWEGEN Dylan Team Jayco-AlUla | + 00 | |
05 | EEKHOFF Nils Team dsm-firmenich | + 00 | |
06 | COQUARD Bryan Cofidis | + 00 | |
07 | DE BUYST Jasper Lotto Dstny | + 00 | |
08 | TILLER Rasmus Uno-X Pro Cycling Team | + 00 | |
09 | STRONG Corbin Israel-Premier Tech | + 00 | |
10 | POGACAR Tadej UAE Team Emirates | + 00 | |
11 | LOUVEL Matis Team Arkéa-Samsic | + 00 | |
12 | ARANBURU Alex Movistar Team | + 00 | |
13 | WRIGHT Fred Bahrain Victorious | + 00 | |
14 | BOL Cees Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
15 | BARDET Romain Team dsm-firmenich | + 00 | |
16 | SAGAN Peter TotalEnergies | + 00 | |
17 | PACHER Quentin Groupama-FDJ | + 00 | |
18 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 00 | |
19 | PIDCOCK Tom INEOS Grenadiers | + 00 | |
20 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 00 | |
21 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 00 | |
22 | MADOUAS Valentin Groupama-FDJ | + 00 | |
23 | COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team | + 00 | |
24 | O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team | + 00 | |
25 | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | + 00 | |
26 | MEINTJES Louis Intermarché-Circus-Wanty | + 00 | |
27 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 00 | |
28 | VAN GILS Maxim Lotto Dstny | + 00 | |
29 | JUNGELS Bob BORA-hansgrohe | + 00 | |
30 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 00 | |
31 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.