Critérium du Dauphiné 2023 etappe 4
Dansk «dynamitt» på dagens etappe, her Mikkel Bjerg vant.
Det er helt utrolig, gang etter gang, ritt etter ritt, så er det Danske syklister høyt oppe på resultatlistene, det er jo ikke tvil om at Danmark for tiden har noen av verdens beste sykkelryttere. De er alltid med på toppen av resultatlistene, å de er mange. Burde vi finne ut hva årsaken til den enorme bredden kommer fra, dette gjelder jo ikke bare eliten, vi ser det går igjen i alle klasserer. Er det kanskje det at de blir gode av å «sykle i motvind», det blåser jo alltid i Danmark.
Det ble en dansk dag på tempoetappen på etappe 4 i Critérium du Dauphiné , da Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) tok etappeseieren og den gule trøya, mens Tour de France-mester Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) la grunnlaget for sammenlagttittelen. Ikke tvil om at de resterende etappene taler til Vingegaard’s fordel.
Vingegaard så ut til å sikre seg etappeseier og gult da han satte raskeste tid på første sjekkpunkt, men han fikk det tungt på den siste tredjedelen av den 31,1 kilometer lange løypa og måtte nøye seg med andreplass for dagen.
Remi Cavagna (Soudal-QuickStep) var en annen rytter som fikk det tungt etter en rask start, og han måtte ta til takke med den siste pallplassen etter å ha ledet etappen lenge.
For de Norske utøverne ble det som ventet en noe tung dag, med Torstein Træen på en 26. plass 2.01 bak vinneren. Så får vi håpe de klarer å holde følge på morgendagens etappe. Kanskje Edvald går i brudd.
Morgendagens etappe blir en lang kupert etappe, en etappe for utbrytere:
2023 Critérium Dauphiné France | Sammenlagt etter 4th stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | BJERG Mikkel UAE Team Emirates | 37:28 | |
02 | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 12 | |
03 | CAVAGNA Remi Soudal Quick-Step | + 27 | |
04 | WRIGHT Fred Bahrain Victorious | + 34 | |
05 | O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team | + 41 | |
06 | GROSSSCHARTNE Felix UAE Team Emirates | + 44 | |
07 | HERREGODTS Rune Intermarché-Circus-Wanty | + 54 | |
08 | YATES Adam UAE Team Emirates | + 57 | |
09 | OLIVEIRA Nelson Movistar Team | + 01:02 | |
10 | CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers | + 01:05 | |
11 | MARTINEZ Daniel INEOS Grenadiers | + 01:07 | |
12 | DURBRIDGE Luke Team Jayco-AlUla | + 01:08 | |
13 | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 01:08 | |
14 | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | + 01:12 | |
15 | HAIG Jack Bahrain Victorious | + 01:15 | |
16 | CRADDOCK Lawson Team Jayco-AlUla | + 01:15 | |
17 | SHAW James EF Education-EasyPost | + 01:33 | |
18 | JORGENSON Matteo Movistar Team | + 01:37 | |
19 | DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team | + 01:42 | |
20 | QUINN Sean EF Education-EasyPost | + 01:44 | |
21 | LAPORTE Christophe Jumbo-Visma | + 01:50 | |
22 | POLITT Nils BORA-hansgrohe | + 01:53 | |
23 | MULLEN Ryan BORA-hansgrohe | + 01:55 | |
24 | SWEENY Harry Lotto Dstny | + 01:59 | |
25 | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 02:00 | |
26 | TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team | + 02:01 | |
27 | THOMAS Benjamin Cofidis | + 02:03 | |
28 | LATOUR Pierre TotalEnergies | + 02:04 | |
29 | MILESI Lorenzo Team DSM | + 02:05 | |
30 | MEINTJES Louis Intermarché-Circus-Wanty | + 02:08 | |
31 | BUCHMANN Emanuel BORA-hansgrohe | + 02:13 | |
32 | MAJKA Rafal UAE Team Emirates | + 02:15 | |
33 | ONLEY Oscar Team DSM | + 02:17 | |
34 | GAUDU David Groupama-FDJ | + 02:22 | |
35 | MARTIN Guillaume Cofidis | + 02:25 | |
36 | DELAPLACE Anthony Team Arkéa-Samsic | + 02:31 | |
37 | CHAVES Esteban EF Education-EasyPost | + 02:32 | |
38 | JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team | + 02:32 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.