Critérium du Dauphiné 2023
Christophe Laporte tar Rune Herregodts på mållinjen
Dette er rittet som er oppkjøringen til årets Tour de France. Riktignok ikke med de to største favorittene på startstreken Primoz Roglic og Tadej Pogacar, men ellers er resten av verdenseliten på plass. Vi har flere Norske ryttere, samt UNO-X Pro Cycling Team på startstreken. Flere gode plasseringer på den første etappen.

Christophe Laporte (Jumbo-Visma) tok seieren i en nervepirrende spurtavslutning på etappe 1. av Critérium du Dauphiné på søndag. Matteo Trentin (UAE Team Emirates) inn på en sterk andreplass.
Et redusert hovedfelt syklet inn den siste rytteren i bruddet Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) på de siste meterne av den kuperte avslutningen. Herregodts, inn på til en tredjeplass.

Critérium du Dauphiné 2023 tidsplan
Daddel | Stadium | Start | Avslutte | Avstand |
---|---|---|---|---|
4. juni 2023 | Trinn 1 | Chambon-sur-Lac | Chambon-sur-Lac | 157,7 km |
5. juni 2023 | Trinn 2 | Brassac-les-Mines | La Chaise-Dieu | 167,3 km |
6. juni 2023 | Trinn 3 | Monistrol-sur-Loire | Le Coteau | 191,3 km |
7. juni 2023 | Trinn 4 | Cours | Belmont-de-la-Loire (ITT) | 31,1 km |
8. juni 2023 | Trinn 5 | Skarv-sur-Saône | Salins-les-Bains | 191,1 km |
9. juni 2023 | Trinn 6 | Nantua | Crest-Voland | 168,2 km |
10. juni 2023 | Trinn 7 | Porte-de-Savoie | Col de la Croix de Fer | 147,7 km |
Dagens etappe er også en kupert etappe:

Resultater fra første etappe: 2023 Critérium Dauphiné
France |
1st stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | L APORTE Christophe Jumbo-Visma | 03:43:30 |
02 | ![]() | TRENTIN Matteo UAE Team Emirates | + 00 |
03 | ![]() | HERREGODTS Rune Intermarché-Circus-Wanty | + 00 |
04 | ![]() | ZINGLE Axel Cofidis | + 00 |
05 | ![]() | VAN GILS Maxim Lotto Dstny | + 00 |
06 | ![]() | VAN POPPEL Danny BORA-hansgrohe | + 00 |
07 | ![]() | BAGIOLI Andrea Soudal Quick-Step | + 00 |
08 | ![]() | WRIGHT Fred Bahrain Victorious | + 00 |
09 | ![]() | STANNARD Robert Alpecin-Deceuninck | + 00 |
10 | ![]() | BRENNER Marco Team DSM | + 00 |
11 | ![]() | BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck | + 00 |
12 | ![]() | HOELGAARD Markus Trek-Segafredo | + 00 |
13 | ![]() | CICCONE Giulio Trek-Segafredo | + 00 |
14 | ![]() | CARAPAZ Richard EF Education-EasyPost | + 00 |
15 | ![]() | MARTIN Guillaume Cofidis | + 00 |
16 | ![]() | CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa-Samsic | + 00 |
17 | ![]() | BOASSON-HAGEN Edvald TotalEnergies | + 00 |
18 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | + 00 |
19 | ![]() | JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
20 | ![]() | QUINN Sean EF Education-EasyPost | + 00 |
21 | ![]() | BERNAL Egan INEOS Grenadiers | + 00 |
22 | ![]() | JORGENSON Matteo Movistar Team | + 00 |
23 | ![]() | GAUDU David Groupama-FDJ | + 00 |
24 | ![]() | VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma | + 00 |
25 | ![]() | YATES Adam UAE Team Emirates | + 00 |
26 | ![]() | HAIG Jack Bahrain Victorious | + 00 |
27 | ![]() | CHAVES Esteban EF Education-EasyPost | + 00 |
28 | ![]() | GENIETS Kevin Groupama-FDJ | + 00 |
29 | ![]() | SHAW James EF Education-EasyPost | + 00 |
30 | ![]() | POOLE Max Team DSM | + 00 |
31 | ![]() | GROSSSCHARTNE Felix UAE Team Emirates | + 00 |
32 | ![]() | CRAS Steff TotalEnergies | + 00 |
33 | ![]() | TRÆEN Torstein Uno-X Pro Cycling Team | + 00 |
34 | ![]() | BJERG Mikkel UAE Team Emirates | + 00 |
35 | ![]() | SÉNÉCHAL Florian Soudal Quick-Step | + 00 |
36 | ![]() | HINDLEY Jai BORA-hansgrohe | + 00 |
37 | ![]() | VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team | + 00 |
38 | ![]() | ALAPHILIPPE Julian Soudal Quick-Step | + 00 |
39 | ![]() | ONLEY Oscar Team DSM | + 00 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.