Giro d’Italia 2023 etappe 19
Buitrago vinner fjellkampen på etappe 19 til toppen av Tre Cime Lavaredo
Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) syklet fra utbrytergruppa på den siste stigningen på etappe 19 av Giro d’Italia. Primož Roglič (Jumbo-Visma) syklet meget sterkt på opp den siste stigningen med meget god hjelp av Sepp Kuss, å tok inn tre sekunder på sammenlagt leder Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) opp Tre Cime di Lavaredo. Tenk om Andreas Leknessund hadde hatt samme hjelp fra sitt lag, da kunne stillingen hans vært mye bedre. Dra hjelp har utrolig mye å si spesielt når man skal forsere en fjellside med 18% stigning.

Buitrago var en av 15-manns stor utbrytergruppe som fikk en stor luke på hele 8 min. til hovedfeltet oppe i Dolomitt-fjellene og i en meget stor høyde, etappen som blir omtalt som dronningetappen.
Colombianeren brukte de mange stigningene til å sykle fra den ukuelige Derek Gee (Israel-Premier Tech), som hang på som en klegg men ble tvunget til å slippe på de siste 2 km. å fikk sin fjerde andreplass i denne Giroen. Magnus Cort (EF Education-EasyPost) klamret seg til tredjeplassen, meget sterkt syklet av Cort som måtte slippe flere ganger i de bratteste partiene, men klarte vær gang å komme tilbake, imponerende sykling av Dansken. Roglič og Thomas klarte å sykle inn forspranget til Cort å kjempet seg inn til samme tid, men Thomas tapte 3 sek til Rolic på de siste 200 m å kom inn som nr. 5.

En annen som atter en gang imponerte var vår venn fra Tromsø Andreas Leknessund, som uten noen form for hjelp fra sitt lag kom inn på en imponerende 16 plass. Ligger på en 9 plass sammenlagt, noe han helt klart kan forbedre på fjell tempoen i morgen.
Morgendagens tempo er av det tøffe slaget, 18,6 km fra 700 m opp til 1750 m.

2023 Giro d’Italia Italy |
resultater 19th stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() | BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | 05:28:07 |
02 | ![]() | GEE Derek Israel-Premier Tech | + 51 |
03 | ![]() | CORT Magnus EF Education-EasyPost | + 01:46 |
04 | ![]() | ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 01:46 |
05 | ![]() | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 01:49 |
06 | ![]() | ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 02:09 |
07 | ![]() | CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 02:09 |
08 | ![]() | ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 02:09 |
09 | ![]() | PINOT Thibaut Groupama-FDJ | + 02:16 |
10 | ![]() | RUBIO Einer Movistar Team | + 02:26 |
11 | ![]() | PRONSKIY Vadim Astana Qazaqstan Team | + 02:45 |
12 | ![]() | KUSS Sepp Jumbo-Visma | + 02:49 |
13 | ![]() | DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla | + 03:03 |
14 | ![]() | VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | + 03:05 |
15 | ![]() | OLDANI Stefano Alpecin-Deceuninck | + 03:10 |
16 | ![]() | LEKNESSUND Andreas Team DSM | + 03:10 |
17 | ![]() | HEPBURN Michael Team Jayco-AlUla | + 03:13 |
18 | ![]() | KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe | + 03:16 |
19 | ![]() | KONRAD Patrick BORA-hansgrohe | + 03:20 |
20 | ![]() | DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 03:27 |
21 | ![]() | ZANA Filippo Team Jayco-AlUla | + 03:32 |
22 | ![]() | WARBASSE Lawrence AG2R Citroën Team | + 03:58 |
23 | ![]() | BARGUIL Warren Team Arkéa-Samsic | + 04:13 |
24 | ![]() | PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team | + 04:25 |
25 | ![]() | PRODHOMME Nicolas AG2R Citroën Team | + 05:10 |
26 | ![]() | GABBURO Davide Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | + 05:24 |
27 | ![]() | VERONA Carlos Movistar Team | + 05:31 |
28 | ![]() | BOUWMAN Koen Jumbo-Visma | + 06:19 |
29 | ![]() | MCNULTY Brandon UAE Team Emirates | + 06:19 |
30 | ![]() | BAIS Mattia EOLO-Kometa Cycling Team | + 07:14 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.