Giro d’Italia 2023 etappe 8
Se på denne sammenlagtoversikten etter 8 etapper, fantastiske Leknessund fortsatt på topp.
Ben Healy (EF Education Easypost) tok en inspirerende soloseier på etappe 8 av Giro d’Italia i Fossombrone, han angrep fra en utbrytergruppe på 12 ryttere, når det gjensto ca 50 km , å syklet da alene til en fantastisk seier med en margin på hele1:49. Mens 22-åringen feiret sin karrierebeste seier, spurtet restene av utbryteren om de resterende plassene, med Derek Gee (Israel-Premier Tech) på andreplass foran Filippo Zana (Jayco-AlUla) på tredje. Primoz Roglic syklet seg sterkt opp på de siste km, å ligger nå bare 30 sek etter Remco Evenepoel, som har 8 sek. opp til Leknessund. .

2023 Giro d’Italia
Italy |
Resultater etter 8th stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
LEKNESSUND Andreas Team DSM | 33:52:10 |
02 | ![]() |
EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | + 08 |
03 | ![]() |
ROGLIC Primoz Jumbo-Visma | + 38 |
04 | ![]() |
ALMEIDA Joao UAE Team Emirates | + 40 |
05 | ![]() |
THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | + 52 |
06 | ![]() |
GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers | + 56 |
07 | ![]() |
PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team | + 58 |
08 | ![]() |
VLASOV Aleksandr BORA-hansgrohe | + 01:26 |
09 | ![]() |
CARUSO Damiano Bahrain Victorious | + 01:39 |
10 | ![]() |
KÄMNA Lennard BORA-hansgrohe | + 01:54 |
11 | ![]() |
DUNBAR Edward Team Jayco-AlUla | + 01:55 |
12 | ![]() |
SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers | + 02:03 |
13 | ![]() |
HAIG Jack Bahrain Victorious | + 02:06 |
14 | ![]() |
CARTHY Hugh EF Education-EasyPost | + 02:26 |
15 | ![]() |
VINE Jay UAE Team Emirates | + 02:27 |
16 | ![]() |
DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers | + 02:32 |
17 | ![]() |
BUITRAGO Santiago Bahrain Victorious | + 02:52 |
18 | ![]() |
PINOT Thibaut Groupama-FDJ | + 03:01 |
19 | ![]() |
ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers | + 03:01 |
20 | ![]() |
BARGUIL Warren Team Arkéa-Samsic | + 03:20 |
21 | ![]() |
POZZOVIVO Domenico Israel-Premier Tech | + 03:29 |
22 | ![]() |
BARTA William Movistar Team | + 04:12 |
23 | ![]() |
URAN Rigoberto EF Education-EasyPost | + 04:26 |
24 | ![]() |
RUBIO Einer Movistar Team | + 04:29 |
25 | ![]() |
FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa Cycling Team | + 05:55 |
26 | ![]() |
KONRAD Patrick BORA-hansgrohe | + 06:04 |
27 | ![]() |
VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team | + 06:59 |
28 | ![]() |
CEPEDA Alexander EF Education-EasyPost | + 09:07 |
29 | ![]() |
VAN WILDER Ilan Soudal Quick-Step | + 09:08 |
30 | ![]() |
SKUJINS Toms Trek-Segafredo | + 09:09 |
Morgendagens tempo etappe vil bli svært utslagsgivende. Klarer Andreas Leknessund å mobilisere som han pleier på tempo, ja, da skal dette bli moro:
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.