Paris-Roubaix 2023
Søndag 9.april 2023 skal rytterne bryne seg på «Hell of the North» – Paris-Roubaix

Paris-Roubaix beskrives ofte som dronningen av klassikerne eller Nordens helvete, og er det tredje monumentet i sykkelsesongen og uten tvil det mest gjenkjennelige arrangementet i sporten etter Tour de France. Rittet går helt tilbake til 1896 og har blitt arrangert 117 ganger siden da, med den siste utgaven i 2022.
Compiègne – rundt 80 km utenfor Paris – har vært vertskap for rittstarten siden 1977, mens Paris var vertskap helt fra starten og frem til 1967.
I 2022 vant Dylan van Baarle (Ineos Grenadiers) foran forhåndsfavoritten Wout van Aert (Jumbo-Visma), en av bare syv nederlandske ryttere som har vunnet rittet.
Belgierne har dominert brosteinsklassikeren, med 57 vinnere opp gjennom årene.
To belgiere deler æren av å ta flest seire i løpet, med Roger De Vlaeminck som vant fire ganger på 1970-tallet og Tom Boonen fullførte sin kvadrupel mellom 2005 og 2012. Som forventet er æreslisten full av store navn fra sykkelhistorien, fra Eddy Merckx og Sean Kelly til Johan Museeuw og Fausto Coppi.
Av dagens deltagere har ingen rytter vunnet rittet mer enn én gang. Fra Norge stiller foruten Edvald Boasson Hagen og Vegard Stake Laengen også Uno-X Procykling med Alexander Kristoff i spissen.
Kategori | UCI WorldTour |
---|---|
Daddel | 9. april 2023 |
Start | Compiègne |
Avslutte | Roubaix velodrom |
Avstand | 256,6 km |
Utgave | 120. |
Siste utgave | 2022 Paris-Roubaix |
2023 PARIS-ROUBAIX Brostein partier:
Sektor (vurdering) | Navn | Km. å gå | Lengde (meter) |
---|---|---|---|
29 (***) | Troisvilles til Inchy | 160.3 | 2200 |
28 (***) | Viesly til Quiévy | 153.8 | 1800 |
27 (****) | Quiévy til Saint-Python | 151.2 | 3700 |
26 (**) | Saint-Python | 146.5 | 1500 |
25 (***) | Vertain til Saint-Martin-sur-Écaillon | 139.4 | 2300 |
24 (***) | Verchain-Maugré til Quérénaing | 129.4 | 1600 |
23 (***) | Quérénaing til Maing | 126.7 | 2500 |
22 (***) | Maing til Monchaux-sur-Ecaillon | 123.6 | 1600 |
21 (***) | Haspres til Thiant | 117 | 1700 |
20 (****) | Haveluy til Wallers | 103.5 | 2500 |
19 (*****) | Trouée d’Arenberg | 95.3 | 2300 |
18 (***) | Wallers til Hélesmes | 89.2 | 1600 |
17 (****) | Hornaing til Wandignies | 82.5 | 3700 |
16 (***) | Warlaing til Brillon | 75 | 2400 |
15 (****) | Tilloy til Sars-et-Rosières | 71.5 | 2400 |
14 (***) | Beuvry-la-Forêt til Orchies | 65.2 | 1400 |
13 (***) | Orkideer | 60.1 | 1700 |
12 (****) | Auchy-lez-Orchies til Bersée | 54 | 2700 |
11 (*****) | Mons-en-Pévèle | 48.6 | 3000 |
10 (**) | Mérignies til Avelin | 42.6 | 700 |
9 (***) | Pont-Thibault til Ennevelin | 39.2 | 1400 |
8 (*) | Templeuve – L’Epinette | 33.8 | 200 |
8 (**) | Templeuve – Moulin-de-Vertain | 33.3 | 500 |
7 (***) | Cysoing til Bourghelles | 26.8 | 1300 |
6 (***) | Bourghelles til Wannehain | 24.3 | 1100 |
5 (****) | Camphin-en-Pévèle | 19.9 | 1800 |
4 (*****) | Carrefour de l’Arbre | 17.1 | 2100 |
3 (**) | Gruson | 14.8 | 1100 |
2 (***) | Willems til Hem | 8.2 | 1400 |
1 (*) | Roubaix – Espace Charles Crupelandt | 1.4 | 300 |
2023 Paris-Roubaix Startliste:
France | 1.UWT |
256.6 km
JUMBO-VISMA | |||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
||
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
GROUPAMA-FDJ | ||
---|---|---|
11 | ![]() |
|
12 | ![]() |
|
13 | ![]() |
|
14 | ![]() |
|
15 | ![]() |
|
16 | ![]() |
|
17 | ![]() |
ALPECIN-DECEUNINCK | |||
---|---|---|---|
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
||
23 | ![]() |
||
24 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
27 | ![]() |
BAHRAIN VICTORIOUS | |||
---|---|---|---|
31 | ![]() |
||
32 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
34 | ![]() |
||
35 | ![]() |
||
36 | ![]() |
||
37 | ![]() |
INEOS GRENADIERS | |||
---|---|---|---|
41 | ![]() |
||
42 | ![]() |
||
43 | ![]() |
||
44 | ![]() |
||
45 | ![]() |
||
46 | ![]() |
TREK-SEGAFREDO | |||
---|---|---|---|
51 | ![]() |
||
52 | ![]() |
||
53 | ![]() |
||
54 | ![]() |
||
55 | ![]() |
||
56 | ![]() |
||
57 | ![]() |
SOUDAL QUICK-STEP | |||
---|---|---|---|
61 | ![]() |
||
62 | ![]() |
||
63 | ![]() |
||
64 | ![]() |
||
65 | ![]() |
||
66 | ![]() |
||
67 | ![]() |
BORA-HANSGROHE | |||
---|---|---|---|
71 | ![]() |
||
72 | ![]() |
||
73 | ![]() |
||
74 | ![]() |
||
75 | ![]() |
||
76 | ![]() |
||
77 | ![]() |
LOTTO DSTNY | |||
---|---|---|---|
81 | ![]() |
||
82 | ![]() |
||
83 | ![]() |
||
84 | ![]() |
||
85 | ![]() |
||
86 | ![]() |
||
87 | ![]() |
TEAM DSM | |||
---|---|---|---|
91 | ![]() |
||
92 | ![]() |
||
93 | ![]() |
||
94 | ![]() |
||
95 | ![]() |
||
96 | ![]() |
||
97 | ![]() |
AG2R CITROËN TEAM | |||
---|---|---|---|
101 | ![]() |
||
102 | ![]() |
||
103 | ![]() |
||
104 | ![]() |
||
105 | ![]() |
||
106 | ![]() |
||
107 | ![]() |
TOTALENERGIES | |||
---|---|---|---|
111 | ![]() |
||
112 | ![]() |
||
113 | ![]() |
||
114 | ![]() |
||
115 | ![]() |
||
116 | ![]() |
||
117 | ![]() |
ISRAEL-PREMIER TECH | |||
---|---|---|---|
121 | ![]() |
||
122 | ![]() |
||
123 | ![]() |
||
124 | ![]() |
||
125 | ![]() |
||
126 | ![]() |
||
127 | ![]() |
TEAM ARKÉA-SAMSIC | |||
---|---|---|---|
131 | ![]() |
||
132 | ![]() |
||
133 | ![]() |
||
134 | ![]() |
||
135 | ![]() |
||
136 | ![]() |
||
137 | ![]() |
UAE TEAM EMIRATES | |||
---|---|---|---|
141 | ![]() |
||
142 | ![]() |
||
143 | ![]() |
||
144 | ![]() |
||
145 | ![]() |
||
146 | ![]() |
||
147 | ![]() |
COFIDIS | |||
---|---|---|---|
151 | ![]() |
||
152 | ![]() |
||
153 | ![]() |
||
154 | ![]() |
||
155 | ![]() |
||
156 | ![]() |
||
157 | ![]() |
TEAM JAYCO-ALULA | |||
---|---|---|---|
161 | ![]() |
||
162 | ![]() |
||
163 | ![]() |
||
164 | ![]() |
||
165 | ![]() |
||
166 | ![]() |
||
167 | ![]() |
UNO-X PRO CYCLING TEAM | |||
---|---|---|---|
171 | ![]() |
||
172 | ![]() |
||
173 | ![]() |
||
174 | ![]() |
||
175 | ![]() |
||
176 | ![]() |
||
177 | ![]() |
MOVISTAR TEAM | |||
---|---|---|---|
181 | ![]() |
||
182 | ![]() |
||
183 | ![]() |
||
184 | ![]() |
||
185 | ![]() |
||
186 | ![]() |
||
187 | ![]() |
INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY | |||
---|---|---|---|
191 | ![]() |
||
195 | ![]() |
||
197 | ![]() |
EF EDUCATION-EASYPOST | |||
---|---|---|---|
201 | ![]() |
||
202 | ![]() |
||
203 | ![]() |
||
204 | ![]() |
||
205 | ![]() |
||
206 | ![]() |
||
207 | ![]() |
ASTANA QAZAQSTAN TEAM | |||
---|---|---|---|
211 | ![]() |
||
212 | ![]() |
||
213 | ![]() |
||
214 | ![]() |
||
215 | ![]() |
||
216 | ![]() |
||
217 | ![]() |
Q36.5 PRO CYCLING TEAM | |||
---|---|---|---|
221 | ![]() |
||
222 | ![]() |
||
223 | ![]() |
||
224 | ![]() |
||
225 | ![]() |
||
226 | ![]() |
||
227 | ![]() |
BINGOAL WB | |||
---|---|---|---|
231 | ![]() |
||
232 | ![]() |
||
233 | ![]() |
||
234 | ![]() |
||
235 | ![]() |
||
236 | ![]() |
||
237 | ![]() |
TEAM FLANDERS-BALOISE | |||
---|---|---|---|
241 | ![]() |
||
242 | ![]() |
||
243 | ![]() |
||
244 | ![]() |
||
245 | ![]() |
||
246 | ![]() |
||
247 | ![]() |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.