Algarve Rundt 2023 tempo, som er siste etappe
Dani Martínez vinner Volta ao Algarve etter en meget bra tempo etappe
Dani Martínez (Ineos Grenadiers) viser at en jevn prestasjon på de andre etappene lønner seg etter at en solid tempoetappe i Volta ao Algarve søndag, som sendte ham til sammenlagtseier. Colombianeren ble nummer tre på den 24,4 kilometer lange løypa, noe som var nok til å ta sammenlagttittelen med to sekunder foran lagkamerat Filippo Ganna.

Vår verdensmester på tempo Tobias Foss syklet også meget bra å kom inn på en flott 5 plass kun 26 sekunder etter vinneren Stefan Kung, inn på en meget flott 4. plass sammenlagt kun 22 sekunder etter sammenlagt vinneren Martinez.
2023 Volta ao Algarve
Portugal |
5th stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Daniel Martinez INEOS Grenadiers | 20:00:26 |
02 | ![]() |
Filippo Ganna INEOS Grenadiers | + 02 |
03 | ![]() |
Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step | + 15 |
04 | ![]() |
Tobias Foss Jumbo-Visma | + 22 |
05 | ![]() |
Stefan Küng Groupama-FDJ | + 26 |
06 | ![]() |
Joao Almeida UAE Team Emirates | + 40 |
07 | ![]() |
Tom Pidcock INEOS Grenadiers | + 48 |
08 | ![]() |
Bauke Mollema Trek-Segafredo | + 49 |
09 | ![]() |
Magnus Cort EF Education-EasyPost | + 55 |
10 | ![]() |
Rui Costa Intermarché-Circus-Wanty | + 01:06 |
11 | ![]() |
Sergio Higuita BORA-hansgrohe | + 01:23 |
12 | ![]() |
Oscar Onley Team DSM | + 01:24 |
13 | ![]() |
Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 01:27 |
14 | ![]() |
Remi Cavagna Soudal Quick-Step | + 01:47 |
15 | ![]() |
Anthon Charmig Uno-X Pro Cycling Team | + 01:50 |
16 | ![]() |
Kevin Vermaerke Team DSM | + 02:30 |
17 | ![]() |
Kobe Goossens Intermarché-Circus-Wanty | + 02:35 |
18 | ![]() |
Frederik Wandahl BORA-hansgrohe | + 02:41 |
19 | ![]() |
Sebastien Reichenbach Tudor Pro Cycling Team | + 02:46 |
20 | ![]() |
Finn Fisher-Black UAE Team Emirates | + 03:08 |
21 | ![]() |
Nicola Conci Alpecin-Deceuninck | + 03:13 |
22 | ![]() |
Merhawi Kudus EF Education-EasyPost | + 03:48 |
23 | ![]() |
Warren Barguil Team Arkéa-Samsic | + 03:51 |
24 | ![]() |
Thymen Arensman INEOS Grenadiers | + 03:56 |
25 | ![]() |
Jonathan Castroviejo INEOS Grenadiers | + 04:45 |
26 | ![]() |
Odd Christian Eiking EF Education-EasyPost | + 04:49 |
27 | ![]() |
Rune Herregodts Intermarché-Circus-Wanty | + 05:18 |
28 | ![]() |
Natnael Tesfazion Trek-Segafredo | + 05:20 |
29 | ![]() |
Simon Guglielmi Team Arkéa-Samsic | + 05:29 |
30 | ![]() |
Elie Gesbert Team Arkéa-Samsic | + 05:37 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.