Tobias Foss inn som nr. 6 etter 2. etapper
Van Wilder feirer tidlig, men blir slått på streken
Magnus Cort (EF Education-EasyPost) snappet etappe 2-seieren fra Ilan Van Wilder (Soudal-QuickStep) med en sen stigning til linjen på toppen av Alto da Fóia på Volta ao Algarve. For de Norske rytterne ble det litt tyngre i dag en på etappe 1. Best av våre var som ventet Tobias Foss, som kom inn på en flott 11 plass kun 2 sek. etter vinneren. Det samme gjorde Odd Christian Eiking EF Education-EasyPost, som kom inn på en 18 plass, han også 2. sek. etter vinneren Cort.

Vinneren av gårdagens etappe Alexander Kristoff fikk det som ventet tøffere på dagens etappe å kom da langt ned på resultat listen. Men så er det vel ikke hans oppgave å kjempe om plassering på disse fjelletappene, han har kun en misjon det er å være med på de flate tempo etappene.
Morgendagens etappe 3:
2023 Volta ao Algarve
Portugal |
sammenlagt etter 2nd stage
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | ![]() |
Magnus Cort EF Education-EasyPost | 09:56:20 |
02 | ![]() |
Ilan Van Wilder Soudal Quick-Step | + 04 |
03 | ![]() |
Rui Costa Intermarché-Circus-Wanty | + 06 |
04 | ![]() |
Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 10 |
05 | ![]() |
Valentin Madouas Groupama-FDJ | + 10 |
06 | ![]() |
Tobias Foss Jumbo-Visma | + 12 |
07 | ![]() |
Bauke Mollema Trek-Segafredo | + 12 |
08 | ![]() |
Nicola Conci Alpecin-Deceuninck | + 12 |
09 | ![]() |
Joao Almeida UAE Team Emirates | + 12 |
10 | ![]() |
Sergio Higuita BORA-hansgrohe | + 12 |
11 | ![]() |
Rune Herregodts Intermarché-Circus-Wanty | + 12 |
12 | ![]() |
Daniel Martinez INEOS Grenadiers | + 12 |
13 | ![]() |
Kevin Vermaerke Team DSM | + 12 |
14 | ![]() |
Odd Christian Eiking EF Education-EasyPost | + 12 |
15 | ![]() |
Merhawi Kudus EF Education-EasyPost | + 12 |
16 | ![]() |
Anthon Charmig Uno-X Pro Cycling Team | + 12 |
17 | ![]() |
Warren Barguil Team Arkéa-Samsic | + 12 |
18 | ![]() |
Tom Pidcock INEOS Grenadiers | + 12 |
19 | ![]() |
Filippo Ganna INEOS Grenadiers | + 17 |
20 | ![]() |
Frederik Wandahl BORA-hansgrohe | + 17 |
21 | ![]() |
Stefan Küng Groupama-FDJ | + 22 |
22 | ![]() |
Kobe Goossens Intermarché-Circus-Wanty | + 22 |
23 | ![]() |
Sebastien Reichenbach Tudor Pro Cycling Team | + 22 |
24 | ![]() |
Thymen Arensman INEOS Grenadiers | + 22 |
25 | ![]() |
Remi Cavagna Soudal Quick-Step | + 22 |
26 | ![]() |
Oscar Onley Team DSM | + 24 |
27 | ![]() |
Natnael Tesfazion Trek-Segafredo | + 29 |
28 | ![]() |
Finn Fisher-Black UAE Team Emirates | + 32 |
29 | ![]() |
Jonathan Castroviejo INEOS Grenadiers | + 32 |
30 | ![]() |
Adrián Bustamante Kelly Simoldes UDO | + 40 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.