Arnaud Démare tok sin tredje etappe seier i årets Giro d’Italia
Det gikk meget fort i hovedfeltet på de siste 25 km før mål.
Det er nesten utrolig for et taktisk spill som utspiller seg på de store etappe rittene. På dagens etappe lå hovedfeltet nesten 5 minutter etter utbrytergruppen, når det gjensto vel 4 mil. Sakte men sikkert så kuttet de ned på avstanden til de fire i front, når det gjensto noen km så hadde de syklet inn utbryterne. Her var det spurterne som skulle komme i posisjon, og sammenlagt rytterne måtte derfor henge på, noe de også gjorde.
Det ble en spennende spurt her Arnaud Démare (Groupama-FDJ) tok sin tredje etappeseier i Giro d’Italia inn i Cuneo, og spurtet foran en raskt avsluttende Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) og Mark Cavendish,. Sammenlagtleder Juan Pedro Lopez gjør akkurat det som skal til for at han fortsatt leder Giro d’Italia etter 13. etapper, å kom inn med hovedfeltet. Det gjorde også vår mann Tobias Foss som fortsatt ligger på en 39 plass sammenlagt.
Morgendagens etappe blir av det tøffere slaget, en meget kupert etappe som kan bli avgjørende for tetstriden:
2022 Giro d’Italia Resultater:
Italy | 13th etappe
POS | RIDER TEAM | TIME | |
---|---|---|---|
01 | Arnaud Démare Groupama-FDJ | 03:18:16 | |
02 | Phil Bauhaus Bahrain Victorious | + 00 | |
03 | Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 00 | |
04 | Fernando Gaviria UAE Team Emirates | + 00 | |
05 | Alberto Dainese Team DSM | + 00 | |
06 | Simone Consonni Cofidis | + 00 | |
07 | Dries De Bondt Alpecin-Fenix | + 00 | |
08 | Giacomo Nizzolo Israel-Premier Tech | + 00 | |
09 | Andrea Vendrame AG2R Citroën Team | + 00 | |
10 | Tobias Bayer Alpecin-Fenix | + 00 | |
11 | Vincenzo Albanese EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | |
12 | Michael Schwarzmann Lotto Soudal | + 00 | |
13 | Barnabas Peak Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
14 | Ben Swift INEOS Grenadiers | + 00 | |
15 | Richard Carapaz INEOS Grenadiers | + 00 | |
16 | Edward Theuns Trek-Segafredo | + 00 | |
17 | Sam Oomen Jumbo-Visma | + 00 | |
18 | Jhonnatan Narvaez INEOS Grenadiers | + 00 | |
19 | Jenthe Biermans Israel-Premier Tech | + 00 | |
20 | Aimé De Gendt Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
21 | Cees Bol Team DSM | + 00 | |
22 | Jai Hindley BORA-hansgrohe | + 00 | |
23 | Joao Almeida UAE Team Emirates | + 00 | |
24 | Jacopo Guarnieri Groupama-FDJ | + 00 | |
25 | Domenico Pozzovivo Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
26 | Pello Bilbao Bahrain Victorious | + 00 | |
27 | Guillaume Martin Cofidis | + 00 | |
28 | Mikel Landa Bahrain Victorious | + 00 | |
29 | Mikaël Chérel AG2R Citroën Team | + 00 | |
30 | Juan Pedro Lopez Trek-Segafredo | + 00 | |
31 | Lorenzo Rota Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
32 | Diego Ulissi UAE Team Emirates | + 00 | |
33 | Maximiliano Richeze UAE Team Emirates | + 00 | |
34 | Giulio Ciccone Trek-Segafredo | + 00 | |
35 | Vincenzo Nibali Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
36 | Thymen Arensman Team DSM | + 00 | |
37 | Alejandro Valverde Movistar Team | + 00 | |
38 | Hugh Carthy EF Education-EasyPost | + 00 | |
39 | Matteo Sobrero Team BikeExchange-Jayco | + 00 | |
40 | Jan Hirt Intermarché-Wanty-Gobert | + 00 | |
41 | Fabio Felline Astana Qazaqstan Team | + 00 | |
42 | Lucas Hamilton Team BikeExchange-Jayco | + 00 | |
43 | Edoardo Affini Jumbo-Visma | + 00 | |
44 | Emanuel Buchmann BORA-hansgrohe | + 00 | |
45 | Wilco Kelderman BORA-hansgrohe | + 00 | |
46 | Bauke Mollema Trek-Segafredo | + 00 | |
47 | Mattias Skjelmose Jensen Trek-Segafredo | + 00 | |
48 | Tom Dumoulin Jumbo-Visma | + 00 | |
49 | Koen Bouwman Jumbo-Visma | + 00 | |
50 | Mirco Maestri EOLO-Kometa Cycling Team | + 00 | |
51 | Sacha Modolo Bardiani CSF Faizanè | + 12 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.