Andreas Leknessund og Carl Fredrik Hagen inn med hovedfeltet

Et samlet felt til mål, her Danske Mads Pedersen vant spurten.

Samlet felt til mål. Foto: ASO Alex Brodway

En krevende løpsdag som førte til en motbakke sprint – etappe 3s egenskaper passer perfekt for Mads Pedersen (Trek-Segafredo), som sprintet til sin andre seier for sesongen og hans første i Paris-Nice. Den tidligere verdensmesteren dominerte Bryan Coquard (Cofidis) og Wout van Aert (Jumbo-Visma) i Dun-le-Palestel. Etappe 4 (tempo) vil utfordre rytterne på et annet nivå, med en 13,9 km individuell tempo fra Domérat til Montluçon, foran de siste fjell etappene som vil kåre vinneren av årets Paris-Nice.

 I morgen er det tempo, da kan alt endres:

Resultater fra dagens etappe.
Total avstand dekket: 190,8 km² 
RANG RYTTER RYTTER NR. LAG GANGER HULL B P
1  MADS PEDERSEN 105 TREK – SEGAFREDO 04T 23′ 29» B : 10»
2  BRYAN COQUARD 13 COFIDIS 04T 23′ 29» B : 6»
3  WOUT VAN AERT 26 JUMBO – VISMA 04T 23′ 29» B : 4»
4  JASPER PHILIPSEN 201 ALPECIN – FENIX 04T 23′ 29»
5  ANTHONY TURGIS 176 TOTALE ENERGIER 04T 23′ 29»
6  BINIAM GIRMAY 181 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX 04T 23′ 29»
7  FRED WRIGHT 67 BAHRAIN SEIRENDE 04T 23′ 29»
8  DANNY VAN POPPEL 6 BORA – HANSGROHE 04T 23′ 29»
9  ETHAN HAYTER 44 INEOS GRENADIERS 04T 23′ 29»
10  JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES 85 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 23′ 29»
11  AMAURY CAPIOT 32 TEAM ARKEA – SAMSIC 04T 23′ 29»
12  ZDENĚK ŠTYBAR 116 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 04T 23′ 29»
13  IVAN GARCIA CORTINA 133 MOVISTAR-TEAMET 04T 23′ 29»
14  OLIVER NAESEN 95 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 23′ 29»
15  ALEKSANDR VLASOV 7 BORA – HANSGROHE 04T 23′ 29»
16  TOM VAN ASBROECK 197 ISRAEL-PREMIER-TEKNOLOGI 04T 23′ 29»
17  GUILLAUME MARTIN 11 COFIDIS 04T 23′ 29»
18  JASPER STUYVEN 106 TREK – SEGAFREDO 04T 23′ 29»
19  JEVGENIJ FEDOROV 54 ASTANA – QAZAQSTAN-TEAMET 04T 23′ 29»
20  VICTOR KORETZKY 213 B &B HOTELLER – KTM 04T 23′ 29»
21  HUGO HOULE 194 ISRAEL-PREMIER-TEKNOLOGI 04T 23′ 29»
22  PHILIPPE GILBERT 151 LOTTO SOUDAL 04T 23′ 29»
23  MATHIEU BURGAUDEAU 173 TOTALE ENERGIER 04T 23′ 29»
24  LUKA MEZGEC 125 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04T 23′ 29»
25  NAIRO QUINTANA 31 TEAM ARKEA – SAMSIC 04T 23′ 29»
26  CLÉMENT CHAMPOUSSIN 92 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 23′ 29»
27  STAN DEWULF 93 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 23′ 29»
28  LUIS LEON SANCHEZ 66 BAHRAIN SEIRENDE 04T 23′ 29»
29  QUENTIN PACHER 76 GROUPAMA – FDJ 04T 23′ 29»
30  FLORIAN SENECHAL 115 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 04T 23′ 29»
31  MAURI VANSEVENANT 117 RASKT ALPHA VINYL-TEAM 04T 23′ 29» B : 1»
32  AURÉLIEN PARET PEINTRE 96 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 23′ 29»
33  STEFAN BISSEGGER 161 EF UTDANNING – EASYPOST 04T 23′ 29»
34  BEN O’CONNOR 91 AG2R CITROEN-TEAMET 04T 23′ 29»
35  PIERRE LATOUR 171 TOTALE ENERGIER 04T 23′ 29» B : 3»
36  PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO – VISMA 04T 23′ 29» B : 2»
37  DANIEL FELIPE MARTINEZ 45 INEOS GRENADIERS 04T 23′ 29»
38  ADAM YATES 41 INEOS GRENADIERS 04T 23′ 29»
39  JACK HAIG 62 BAHRAIN SEIRENDE 04T 23′ 29»
40  STEFAN KÜNG 73 GROUPAMA – FDJ 04T 23′ 29»
41  ALEXIS VUILLERMOZ 177 TOTALE ENERGIER 04T 23′ 29»
42  GORKA IZAGIRRE INSAUSTI 134 MOVISTAR-TEAMET 04T 23′ 29»
43  FABIO-FALTINE 55 ASTANA – QAZAQSTAN-TEAMET 04T 23′ 29»
44  DYLAN VAN BAARLE 47 INEOS GRENADIERS 04T 23′ 29»
45  DAVID DE LA CRUZ 53 ASTANA – QAZAQSTAN-TEAMET 04T 23′ 29»
46  FRANCK BONNAMOUR 211 B &B HOTELLER – KTM 04T 23′ 29»
47  STEFF CRAS 152 LOTTO SOUDAL 04T 23′ 29»
48  MAXIMILIAN SCHACHMANN 1 BORA – HANSGROHE 04T 23′ 29»
49  JAN POLANC 86 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 23′ 29»
50  SIMON PHILIP YATES 121 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04T 23′ 29»
51  FABIEN DOUBEY 174 TOTALE ENERGIER 04T 23′ 29»
52  ION IZAGUIRRE INSAUSTI 16 COFIDIS 04T 23′ 29»
53  BAUKE MOLLEMA 101 TREK – SEGAFREDO 04T 23′ 29»
54  NICHOLAS SCHULTZ 126 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 04T 23′ 29»
55  JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA 84 DE FORENTE ARABISKE EMIRATER-TEAMET EMIRATES 04T 23′ 29»
56  IMANOL ERVITI 132 MOVISTAR-TEAMET 04T 23′ 29»
57  SIMON GESCHKE 15 COFIDIS 04T 23′ 29»
58  JOHN DEGENKOLB 143 TEAM DSM 04T 23′ 29»
59  SILVAN DILLIER 203 ALPECIN – FENIX 04T 23′ 29»
60  RUBEN FERNANDEZ 14 COFIDIS 04T 23′ 29»
61  ANDREAS LEKNESSUND 146 TEAM DSM 04T 23′ 29»
62  CARL FREDRIK HAGEN 191 ISRAEL-PREMIER-TEKNOLOGI 04T 23′ 29»

Kommentarer

kommentarer