Giro d’Italia 2022 med start i Ungarn 6. mai
Vil krigen i Ukraina få noen innvirkning på årets Giro start i Ungarn?
Tre av årets Giro etapper vil starte i Ungarn, får bare håpe at de nevnte etapper vil gå som normalt, uten noen som helst påvirkning av den vanvittige krigen som Russland har startet i Ukraina.
Fra Norge har vi kun 1- deltagere (endret fra tidligere deltagerliste) i årets arrangement, det er Tobias Foss,. For dere som gransker startlisten nøye, vil oppdage at de andre nevnte deltagerne fra Norge bla. Carl Fredrik Hagen og William Basta, ikke er å finne på startoversikten.. Men en som er med er Mark Cavendish, Spennende å se om han har tar noen etappe seiere, har jo vist veldig god spurtform tidligere i sesongen. Ellers er det mange favoritter i årets Giro, kan for eks. fjorårets vinner Egan Barnal klare å ta den Rosa trøya også i år? Alle etappene kan du se på Eurosport.
Følgende stiller på startstreken:
IGD | INEOS GRENADIERS | GBR | ||||
1 | CARAPAZ Richard | ECU | ||||
2 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP | ||||
3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU | ||||
4 | PORTE Richie | AUS | ||||
5 | PUCCIO Salvatore | ITA | ||||
6 | SIVAKOV Pavel | FRA | ||||
7 | SWIFT Ben | GBR | ||||
8 | TULETT Ben | GBR | ||||
DS | TOSATTO Matteo | ITA | ||||
DS* | COOKSON Oliver | GBR | ||||
ACT | AG2R CITROEN TEAM | FRA | ||||
11 | VENDRAME Andrea | ITA | ||||
12 | CALMEJANE Lilian | FRA | ||||
13 | CHEREL Mikael | FRA | ||||
14 | GALL Felix | AUT | ||||
15 | HÄNNINEN Jaakko | FIN | ||||
16 | NAESEN Lawrence | BEL | ||||
17 | PETERS Nans | FRA | ||||
18 | PRODHOMME Nicolas | FRA | ||||
DS | JANNEL Didier | FRA | ||||
DS* | KASPUTIS Arturas | LTU | ||||
AFC | ALPECIN-FENIX | BEL | ||||
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED | ||||
22 | BAYER Tobias | AUT | ||||
23 | DE BONDT Dries | BEL | ||||
24 | KRIEGER Alexander | GER | ||||
25 | LEYSEN Senne | BEL | ||||
26 | MARECZKO Jakub | ITA | ||||
27 | OLDANI Stefano | ITA | ||||
28 | RIESEBEEK Oscar | NED | ||||
DS | ROODHOOFT Christophe | BEL | ||||
DS* | LEYSEN Bart | BEL | ||||
AST | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | KAZ | ||||
31 | NIBALI Vincenzo | ITA | ||||
32 | CONTI Valerio | ITA | ||||
33 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | ||||
34 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA | ||||
35 | FELLINE Fabio | ITA | ||||
36 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL | ||||
37 | PRONSKIY Vadim | KAZ | ||||
38 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL | ||||
DS | SHEFER Alexandr | KAZ | ||||
DS* | MANZONI Mario | ITA | ||||
TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN | ||||
41 | LANDA MEANA Mikel | ESP | ||||
42 | BAUHAUS Phil | GER | ||||
43 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ESP | ||||
44 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL | ||||
45 | NOVAK Domen | SLO | ||||
46 | POELS Wouter | NED | ||||
47 | SÜTTERLIN Jasha | GER | ||||
48 | TRATNIK Jan | SLO | ||||
DS | ŠTANGELJ Gorazd | SLO | ||||
DS* | VOLPI Alberto | ITA | ||||
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA | ||||
51 | ZANA Filippo | ITA | ||||
52 | COVILI Luca | ITA | ||||
53 | FIORELLI Filippo | ITA | ||||
54 | GABBURO Davide | ITA | ||||
55 | MODOLO Sacha | ITA | ||||
56 | RASTELLI Luca | ITA | ||||
57 | TONELLI Alessandro | ITA | ||||
58 | ZOCCARATO Samuele | ITA | ||||
DS | REVERBERI Roberto | ITA | ||||
DS* | DONATI Alessandro | ITA | ||||
BOH | BORA – HANSGROHE | GER | ||||
61 | KELDERMAN Wilco | NED | ||||
62 | ALEOTTI Giovanni | ITA | ||||
63 | BENEDETTI Cesare | POL | ||||
64 | BUCHMANN Emanuel | GER | ||||
65 | GAMPER Patrick | AUT | ||||
66 | HINDLEY Jai | AUS | ||||
67 | KÄMNA Lennard | GER | ||||
68 | ZWIEHOFF Ben | GER | ||||
DS | GASPAROTTO Enrico | SUI | ||||
DS* | HEYNDERICKX Jean-Pierre | BEL | ||||
COF | COFIDIS | FRA | ||||
71 | MARTIN Guillaume | FRA | ||||
72 | CIMOLAI Davide | ITA | ||||
73 | CONSONNI Simone | ITA | ||||
74 | KREDER Wesley | NED | ||||
75 | PEREZ Anthony | FRA | ||||
76 | PERICHON Pierre Luc | FRA | ||||
77 | ROCHAS Rémy | FRA | ||||
78 | VILLELLA Davide | ITA | ||||
DS | DAMIANI Roberto | ITA | ||||
DS* | GERRICAGOITIA Gorka | ESP | ||||
DRA | DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | ITA | ||||
81 | TESFAZION Natnael | ERI | ||||
82 | BAIS Mattia | ITA | ||||
83 | CEPEDA Jefferson | ECU | ||||
84 | PONOMAR Andrii | UKR | ||||
85 | RAVANELLI Simone | ITA | ||||
86 | SEPULVEDA Eduardo | ARG | ||||
87 | TAGLIANI Filippo | ITA | ||||
88 | ZARDINI Edoardo | ITA | ||||
DS | ELLENA Giovanni | ITA | ||||
DS* | SPEZIALETTI Alessandro | ITA | ||||
EFE | EF EDUCATION – EASYPOST | USA | ||||
91 | CARTHY Hugh John | GBR | ||||
92 | CAICEDO Jonathan | ECU | ||||
93 | CAMARGO PINEDA Diego Andres | COL | ||||
94 | CARR Simon | GBR | ||||
95 | NIELSEN Magnus Cort | DEN | ||||
96 | DOULL Owain | GBR | ||||
97 | KUDUS Merhawi | ERI | ||||
98 | VAN DEN BERG Julius | NED | ||||
DS | GARATE CEPA Juan Manuel | ITA | ||||
DS* | BRESCHEL Matti | DEN | ||||
EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | ITA | ||||
101 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | ||||
102 | ALBANESE Vincenzo | ITA | ||||
103 | BAIS Davide | ITA | ||||
104 | FETTER Erik | HUN | ||||
105 | GAVAZZI Francesco | ITA | ||||
106 | MAESTRI Mirco | ITA | ||||
107 | RIVI Samuele | ITA | ||||
109 | ROSA Diego | ITA | ||||
DS | ZANATTA Stefano | ITA | ||||
DS* | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus | ESP | ||||
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA | ||||
111 | DEMARE Arnaud | FRA | ||||
112 | DAVY Clément | FRA | ||||
113 | GUARNIERI Jacopo | ITA | ||||
114 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU | ||||
115 | LUDVIGSSON Tobias | SWE | ||||
116 | SCOTSON Miles | AUS | ||||
117 | SINKELDAM Ramon | NED | ||||
118 | VALTER Attila | HUN | ||||
DS | JOLY Sebastien | FRA | ||||
DS* | VEIKKANEN Jussi | FIN | ||||
IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | BEL | ||||
121 | GIRMAY Biniam | ERI | ||||
122 | DE GENDT Aime | BEL | ||||
123 | HIRT Jan | CZE | ||||
124 | PEÁK Barnabás | HUN | ||||
125 | POZZOVIVO Domenico | ITA | ||||
126 | ROTA Lorenzo | ITA | ||||
127 | TAARAMÄE Rein | EST | ||||
128 | VLIEGEN Loïc | BEL | ||||
DS | PIVA Valerio | ITA | ||||
DS* | DE NEEF Steven | BEL | ||||
IPT | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR | ||||
131 | NIZZOLO Giacomo | ITA | ||||
132 | BIERMANS Jenthe | BEL | ||||
133 | BRÄNDLE Matthias | AUT | ||||
134 | CATAFORD Alexander | CAN | ||||
135 | DE MARCHI Alessandro | ITA | ||||
136 | DOWSETT Alex | GBR | ||||
137 | HOLLENSTEIN Reto | SUI | ||||
138 | ZABEL Rick | GER | ||||
DS | GUERRERO CELAYA Oscar | ESP | ||||
DS* | COZZI Claudio | ITA | ||||
TJV | JUMBO-VISMA | NED | ||||
141 | DUMOULIN Tom | NED | ||||
142 | AFFINI Edoardo | ITA | ||||
143 | BOUWMAN Koen | NED | ||||
144 | EENKHOORN Pascal | NED | ||||
145 | FOSS Tobias S. | NOR | ||||
146 | LEEMREIZE Gijs | NED | ||||
147 | OOMEN Sam | NED | ||||
148 | VAN EMDEN Jos | NED | ||||
DS | ENGELS Addy | NED | ||||
DS* | REEF Marc | NED | ||||
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL | ||||
151 | EWAN Caleb | AUS | ||||
152 | DE GENDT Thomas | BEL | ||||
153 | HOLMES Matthew | GBR | ||||
154 | KLUGE Roger | GER | ||||
155 | MONIQUET Sylvain | BEL | ||||
156 | SCHWARZMANN Michael | GER | ||||
157 | SELIG Rüdiger | GER | ||||
158 | VANHOUCKE Harm | BEL | ||||
DS | DAVIS Allan | AUS | ||||
DS* | WAUTERS Marc | BEL | ||||
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP | ||||
161 | VALVERDE Alejandro | ESP | ||||
162 | ARCAS Jorge | ESP | ||||
163 | BARTA William | USA | ||||
164 | LAZKANO LOPEZ Oier | ESP | ||||
165 | PEDRERO Antonio | ESP | ||||
166 | ROJAS José | ESP | ||||
167 | SAMITIER SAMITIER Sergio | ESP | ||||
168 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL | ||||
DS | SCIANDRI Maximilian | GBR | ||||
DS* | VELASCO Ivan | ESP | ||||
QST | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | BEL | ||||
171 | CAVENDISH Mark | GBR | ||||
172 | BALLERINI Davide | ITA | ||||
173 | KNOX James | GBR | ||||
174 | MØRKØV Michael | DEN | ||||
175 | SCHMID Mauro | SUI | ||||
176 | SERRY Pieter | BEL | ||||
177 | VAN LERBERGHE Bert | BEL | ||||
178 | VANSEVENANT Mauri | BEL | ||||
DS | BRAMATI Davide | ITA | ||||
DS* | VAN BONDT Geert | BEL | ||||
BEX | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | AUS | ||||
181 | YATES Simon | GBR | ||||
182 | CRADDOCK G Lawson | USA | ||||
183 | HAMILTON Lucas | AUS | ||||
184 | HEPBURN Michael | AUS | ||||
185 | HOWSON Damien | AUS | ||||
186 | JUUL JENSEN Christopher | DEN | ||||
187 | SCOTSON Callum | AUS | ||||
188 | SOBRERO Matteo | ITA | ||||
DS | WHITE Matthew | AUS | ||||
DS* | BATES Gene | AUS | ||||
DSM | TEAM DSM | NED | ||||
191 | BARDET Romain | FRA | ||||
192 | ARENSMAN Thymen | NED | ||||
193 | BOL Cees | NED | ||||
194 | COMBAUD Romain | FRA | ||||
195 | DAINESE Alberto | ITA | ||||
196 | DENZ Nico | GER | ||||
197 | HAMILTON Chris | AUS | ||||
198 | TUSVELD Martijn | NED | ||||
DS | WINSTON Matthew | GBR | ||||
DS* | SIEBERG Marcel | GER | ||||
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA | ||||
201 | CICCONE Giulio | ITA | ||||
202 | CATALDO Dario | ITA | ||||
203 | JENSEN Mattias | DEN | ||||
204 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | ESP | ||||
205 | MOLLEMA Bauke | NED | ||||
206 | MOSCA Jacopo | ITA | ||||
207 | THEUNS Edward | BEL | ||||
208 | VERGAERDE Otto | BEL | ||||
DS | RAST Gregory | SUI | ||||
DS* | BAFFI Adriano | ITA | ||||
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE | ||||
211 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR | ||||
212 | ALVES OLIVEIRA Rui Felipe | POR | ||||
213 | COSTA Rui | POR | ||||
214 | COVI Alessandro | ITA | ||||
215 | FORMOLO Davide | ITA | ||||
216 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL | ||||
217 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG | ||||
218 | ULISSI Diego | ITA | ||||
DS | BALDATO Fabio | ITA | ||||
DS* | MARCATO Marco | ITA | ||||
Mange fantastiske etapper i neste års Giro, fra 6 til 29. mai med målgang i Verona.
Uansett hvor du måtte befinne deg i Italia til sommeren så kan du oppleve en av etappene i årets Giro. Faktum er at årets etapper starter på Sicilia og ender opp i nord med målgang i Verona. Årets ritt starter i Ungarn, håper bare at denne idiotiske krigen Putin har satt i gang mot Ukraina ikke setter noen hindringer i veien, og at den er avsluttet innen 6 mai. Blir to flotte etapper i Ungarn. I år med hele 22 lag på startstreken (se nederst).
Her ser du kart over neste års etapper, hele 6 fjellpass skal forseres, totalt snakker vi om over 25000 høydemeter, dette blir tøft og brutalt.
Her er alle årets etapper:
-
Trinn 1195km | Budapest – Visegrád
-
Trinn 29.2km | Budapest – Budapest
-
Trinn 3201km | Kaposvár – Balantonfüred
-
Hviledag 1–
-
Trinn 4172km | Avola – Etna
-
Trinn 5174km | Catania – Messina
-
Trinn 6192km | Palmi – Scalea
-
Trinn 7196km | Diamante – Potenza
-
Trinn 8153km | Napoli – Napoli
-
Trinn 9191km | Isernia – Blockhaus
-
Hviledag 2–
-
Trinn 10196km | Pescara – Jesi
-
Trinn 11203km | Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia
-
Trinn 12204km | Parma – Genova
-
Trinn 13150km | Sanremo – Cuneo
-
Trinn 14147km | Santena – Torino
-
Trinn 15177km | Rivarolo Canavese – Cogne
-
Hviledag 3–
-
Trinn 16202km | Salò – Aprica
-
Trinn 17168km | Ponte di Legno – Lavarone
-
Trinn 18152km | Borgo Valsugana – Treviso
-
Trinn 19178km | Marano Lagunare – Santuario di Castelmonte
-
Trinn 20168km | Belluno – Marmolada
-
Trinn 2117.4km | Verona – Verona
En av de absolutt mest spennende og severdige etappene blir etappe 3, på 166 km fra Avola til toppen av Etna på 1892 meters høyde, totalt 3590 høydemeter.
AVOLA – ETNA (Rifugio Sapienza): 166 km – 3590 m – ****
En etappe i det sicilianske innlandet med en stigning til slutt på totalt 36 km. Fra Avola går ruten forbi Noto, sentrum av sicilianske Barocco. Deretter fortsetter den å passere pantalica- og Vizzini-områdene mens den nærmer seg vulkanen. Den siste oppstigningen, som ender ved rifugio Sapienza (som det har gjort ved tidligere ritt), blir en fantastisk opplevelse. Klatringen nærmer seg fra Ragalna (som i 2018), men beveger seg deretter inn på den klassiske Nicolosi-siden (som i 2011) for de siste 14km.
Å oppleve avslutningen på denne etappen samtidig som man kan oppleve vulkanen Etna, må være det optimale av opplevelse. Vi vil komme tilbake med presentasjon av de andre etappene, å da spesielt fjelletappene, som bla. er på over 5000 høydemeter.
Legger ved en høydeprofil av de andre 5. fjell etappene:
ISERNIA – BLOCKHAUS: 187 km – 4990 *****
Følgende lag blir å finne på startstreken 6 mai:
TEAMS
Giro d’Italia, 6-29 May, 22 teams (18 UCI WorldTeams and 4 UCI ProTeams) of 8 riders each
18 UCI WorldTeams
AG2R CITROEN TEAM
ASTANA QAZAQSTAN TEAM
BAHRAIN VICTORIOUS
BORA – HANSGROHE
COFIDIS
EF EDUCATION – EASYPOST
GROUPAMA – FDJ
INEOS GRENADIERS
INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX
ISRAEL – PREMIER TECH
JUMBO-VISMA
LOTTO SOUDAL
MOVISTAR TEAM
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM
TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO
TEAM DSM
TREK – SEGAFREDO
UAE TEAM EMIRATES
1 qualified by ranking
ALPECIN-FENIX
3 wild card
BARDIANI CSF FAIZANE’
DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI
EOLO-KOMETA CYCLING TEAM
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.