Ung Amerikaner til topps på dagens etappe
Klatrekongen på dagens etappe ble Sepp Kuss, men evigunge Alejandro Valverde var ikke langt bak.
Første amerikaner på 10 år som vinner en klatreetappe i Tour de France. Den unge amerikaneren klarte å holde Alejandro Valverde (Movistar), bak seg og som endte 23 sekunder bak. Denne unge Amerikanske rytteren er en av mange fremadstormende ryttere på Jumbo-Visma sitt lag, vi kan jo også vise til Tobias Foss på samme lag. Rytterne nyter en velfortjent hviledag i Andorra på mandag, men er tilbake i Pyreneene på tirsdag med en 169 km fjelletappe over Col de Portet- d’Aspet til Saint Gaudens.

I sammendraget ble det ingen endringer, Tadej Progacar hadde full kontroll, å det uten hjelp fra sine lag kamerater, hvor ble det av resten av UAE laget med Vegard Stake Laengen i spissen?. Men den som imponerer mest i sammendraget og på denne etappen er unge Jonas Vingegaard (Den) også han fra Jumbo-Visma, han prøvde flere ganger å riste av seg Progacar på den siste lange fjellstigningen, men klarte det ikke. Han kom inn sammen med Progacar på denne etappen, vel 4 min. etter vinneren. Alle de norske kom inn på nedre del av resultat listen.
sted | Rytterlag (land) | resultat |
---|---|---|
1 | Sepp Kuss (USA) Jumbo-Visma | 05:12:06 |
2 | Alejandro Valverde (Spa) Movistar-teamet | 00:00:23 |
3 | Wout Poels (Ned) Bahrain Seirende | 00:01:15 |
4 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 00:01:15 |
5 | Ruben Guerreiro (Por) EF Utdanning-Nippo | 00:01:15 |
6 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 00:01:15 |
7 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 00:01:15 |
8 | Daniel Martin (Irl) Israels oppstartsnasjon | 00:01:22 |
9 | Hoteller i Franck Bonnamour (Fra) B&B, p/b KTM | 00:01:22 |
10 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën-teamet | 00:01:22 |
Du kan se flere resultater her: Offisielle klassifiseringer av Tour de France 2020 – Trinn 15 (letour.fr)
sted | Rytterlag (land) | resultat |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 62:07:18 |
2 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | 00:05:18 |
3 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 00:05:32 |
4 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 00:05:33 |
5 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 00:05:58 |
6 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 00:06:16 |
7 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 00:07:01 |
8 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 00:07:11 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 00:07:58 |
10 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Seirende | 00:10:59 |
Tirsdagens kuperte fjell etappe er på 169 km, å blir spennende etter en hviledag på mandag.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.