Mestvinnende under Tour de France
Mark Cavendish historisk med sin 34 seier på Tour de France.

En lang kupert og rask etappe. Man kan si hva man vil om Cavendish og hans 34 seiere under Tour de France, alle har han gjort på flate og litt kuperte etapper, men faktum er at du skal holde følge helt til mål. I dag var etappen på over 22 mil, det gikk vanvittig fort på de siste milene, du ligger å sykler i hastigheter rundt 50-55 km/t, jeg tror ikke alle er klar over hvor fort dette går. Derfor er det fantastisk at Cavendish klarer å holde tempoet hele veien, riktignok med fantastisk god hjelp av sine lagkamerater som også denne gang gjorde alt riktig i opptrekket til spurten. Han er nå mestvinnende sammen med Eddy Merckx. Nr. 2 på dagens etappe ble Danske Michael Mørkøv,
Edvald Boasson Hagen var også med å prege etappen, og gjorde en kjempeinnsats som opptrekker til sine lagkamerater, kom inn noen sek. etter vinneren.
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | 5:04:29 |
2 | Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep | |
3 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
4 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar-teamet | |
5 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
6 | Alex Aranburu Deba (Spa) Astana-Premier Tech | |
7 | Christophe Laporte (Fra) Cofidis | |
8 | André Greipel (Ger) Israels oppstartsnasjon | |
9 | Magnus Cort (Den) EF Utdanning-Nippo | |
10 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo |
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 52:27:12 |
2 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | 0:05:18 |
3 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:32 |
4 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:05:33 |
5 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 0:05:58 |
6 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:06:16 |
7 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 0:06:30 |
8 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 0:07:11 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:09:29 |
10 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Seirende | 0:10:28 |
I morgen er det på nytt en en kupert etappe på 184 km og noen heftige stigninger på veien.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.