Etappe 11. ble Danske Jonas Vingegaard sin etappe
Tadej Pogacar (Slo) har full kontroll på årets sammenlagt ledelse.
En imponerende seier på dagens etappe til Wout Van Aert, som kom inn over1 minutt foran bla. Pogacar, ligger som nr. 13 sammenlagt. . Men den som virkelig satte sitt preg på denne etappen av Tour de France var den unge Danske Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), her har virkelig Danskene en syklist av meget stort format. Med ca. 4 km igjen til toppen av Mount Ventoux setter han inn et rykk å det var da kun Tadej Pogacar som fulgte, etter ca .1 km fikk også Pogacar nok av tempoet til Dansken, som på toppen hadde en ledelse på ca. 40 sekunder, men ble da syklet inn i den lange utforkjøringen til mål. God teknikk i utforkjøring er gull verdt, her kan man ta inn mange sekunder. Vingegaard ligger nå på en tredje plass sammenlagt etter 11 etapper. For våre syklister ble også denne etappen en meget hard dag på jobben, best av våre ble Vegard Stake Laengen på en 74 plass 26 min. etter vinneren. Men enda verre gikk det for Mark Cavendish som kom inn hele 40 min. etter vinneren, en fantastisk syklist men noen klatrer er han ikke. Men han får kanskje revansj på morgendagens etappe.
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 5:17:43 |
2 | Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo | 0:01:14 |
3 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | |
4 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 0:01:38 |
5 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | |
6 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | |
7 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | |
8 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 0:01:56 |
9 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | |
10 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 0:03:02 |
Pos. | Rytternavn (land) lag | resultat |
---|---|---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 43:44:38 |
2 | Rigoberto Uran (Col) EF Utdanning-Nippo | 0:05:18 |
3 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:32 |
4 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:05:33 |
5 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën-teamet | 0:05:58 |
6 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:06:16 |
7 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier-teknologi | 0:06:30 |
8 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar-teamet | 0:07:11 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:09:29 |
10 | Pello Bilbao Lopez De Armentia (Spa) Bahrain Seirende | 0:10:28 |
Morgendagens etappe blir en kupert/flat etappe på vel. 160 km, kan Cavendish slå til igjen, å bli historisk.
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.