Rasmus Tiller nr. 2 i Le Samyn
Uno-X Pro med kjemperesultat under sykkelrittet Le Samyn i Belgia.
Dette brosteinrittet i Belgia ble en stor suksess for det Norske sykkellaget Uno-X. De var med på å prege rittet og fikk Rasmus Tiller i perfekt posisjon på oppløpet, kun slått av vinner Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix. Spennende blir det å følge Uno-X i tiden som kommer.

| Rider Navn
(Land) Team |
Resultatet | |
|---|---|---|
| 1 | Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix | 4:34:29 |
| 2 | Rasmus Tiller (nor) Uno-X Pro Sykkellag | |
| 3 | Andrea Pasqualon (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 4 | Sep Vanmarcke (Bel) Israel Oppstart Nation | |
| 5 | Hugo Hofstetter (Fra) Israel Oppstart Nation | |
| 6 | Amaury Capiot (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 7 | John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal | |
| 8 | Dimitri Claeys (Bel) Team Qhubeka Assos | |
| 9 | Timothy Dupont (Bel) Bingoal WB | |
| 10 | Milan Menten (Bel) Bingoal WB | |
| 11 | Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 12 | Damien Touze (Fra) AG2R Citroën-teamet | |
| 13 | Lukasz Wisniowski (Pol) Team Qhubeka Assos | |
| 14 | Jean-Pierre Drucker (Lux) Cofidis | |
| 15 | Fabio Van Den Bossche (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 16 | Victor Campenaerts (Bel) Team Qhubeka Assos | |
| 17 | Olav Kooij (Ned) Jumbo-Visma | |
| 18 | Daan Hoole (Ned) SEG Racing Academy | |
| 19 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis | |
| 20 | Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 21 | Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 22 | Lorrenzo Manzin (Fra) Total Direkte Energi | |
| 23 | Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 24 | Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën-teamet | |
| 25 | Søren Wærenskjold (Nor) Uno-X Pro sykkellag | |
| 26 | Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 27 | Aimé De Gendt (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 28 | Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:05 |
| 29 | Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
| 30 | Martijn Spirende (Ned) Beat Sykling | |
| 31 | Jarno Mobach (Ned) Leopard Pro Sykling | 0:00:07 |
| 32 | Stan Dewulf (Bel) AG2R Citroën-teamet | |
| 33 | Jenthe Biermans (Bel) Israel Oppstart Nasjon | 0:00:09 |
| 34 | Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Pro sykkellag | |
| 35 | Tørker De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix | 0:00:12 |
| 36 | Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 37 | Mathieu van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix | 0:00:16 |
| 38 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 39 | Jan Willem van Schip (Ned) Slo Sykling | 0:00:53 |
| 40 | Maurice Ballerstedt (Ger) Jumbo-Visma utviklingsteam | |
| 41 | Antoine Raugel (Fra) Groupama-FDJ Continental | 0:01:05 |
| 42 | Tom Wirtgen (Lux) Bingoal WB | |
| 43 | Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal | |
| 44 | Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal | |
| 45 | Carlos Barbero (Spa) Team Qhubeka Assos | |
| 46 | Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep | |
| 47 | Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
| 48 | Joey Rosskopf (USA) Rally Sykling | |
| 49 | Gutt van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 50 | Ludovic Robeet (Bel) Bingoal WB | |
| 51 | Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Oppstart Nation | 0:02:25 |
| 52 | Taco van der Hoorn (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 53 | Rudy Barbier (Fra) Israel Oppstart Nasjon | 0:02:38 |
| 54 | Stan Van Tricht (Bel) SEG Racing Academy | |
| 55 | Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| 56 | Marius Mayrhofer (Ger) Utviklingsteam DSM | |
| 57 | Hoteller p/b KTM | |
| 58 | Hotell p/b KTM | |
| 59 | Niki Terpstra (Ned) Total Direkte Energi | 0:02:41 |
| 60 | Bert De Backer (Bel) B&B Hotell p/b KTM | |
| 61 | Alvaro Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep | |
| 62 | Erik Nordsaeter Videreselge (Nor) Uno-X Pro Sykkellag | |
| 63 | Adrien Petit (Fra) Total Direkte Energi | 0:02:44 |
| 64 | Damien Gaudin (Fra) Total Direkte Energi | |
| 65 | Guillaume Boivin (Can) Israel Oppstart Nation | 0:04:40 |
| 66 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R Citroën-teamet | 0:04:42 |
| 67 | Luuc Bugter (Ned) Beat Sykling | |
| 68 | Rait Ärm (Est) Groupama-FDJ Kontinental | |
| 69 | Stijn Steels (Bel) Deceuninck-QuickStep | 0:04:43 |
| 70 | Colin Heiderscheid (Lux) Leopard Pro Sykling | 0:05:09 |
| 71 | Wessel Krul (Ned) SEG Racing Academy | |
| 72 | Hugo Page (Fra) Groupama-FDJ Continental | |
| 73 | Rory Townsend (Irl) Canyon DHB Sungod | |
| 74 | Justas Beniusis (Ltu) LVIV sykkellag | |
| 75 | Lewis Askey (GBr) Groupama-FDJ Continental | |
| 76 | Tørker De Pooter (Bel) SEG Racing Academy | |
| 77 | Tom Bohli (Swi) Cofidis | |
| 78 | Axel van der Tuuk (Ned) Jumbo-Visma Utviklingsteam | |
| 79 | Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ Continental | |
| 80 | Milan Paulus (Bel) SEG Racing Academy | |
| 81 | Andreas Goeman (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 82 | Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma utviklingsteam | |
| 83 | Mick van Dijke (Ned) Jumbo-Visma utviklingsteam | |
| 84 | Marten Kooistra (Ned) Beat Sykling | |
| 85 | Gianni Marchand (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| 86 | Tim Torn Teutenberg (Ger) Leopard Pro Sykling | |
| 87 | Markus Pajur (Est) Team Arkea-Samsic | |
| 88 | Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal WB | |
| 89 | Colin Joyce (USA) Rally Sykling | |
| 90 | Julien Duval (Fra) AG2R Citroën-teamet | |
| 91 | Szymon Sajnok (Pol) Cofidis | |
| 92 | Pierre Barbier (Fra) Delko | |
| 93 | Andreas Nielsen (Den) Team Qhubeka Assos | |
| 94 | Leon Heinschke (Ger) Utviklingsteam DSM | |
| 95 | Nicholas Dlamini (RSA) Team Qhubeka Assos | |
| 96 | Alex Richardson (GBr) Alpecin-Fenix | |
| 97 | August Jensen (Nor) Delko | |
| 98 | Kristoffer Halvorsen (Nor) Uno-X Pro Sykkellag | |
| 99 | Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën-teamet | |
| 100 | Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Sykkellag | |
| 101 | Ludwig De Winter (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 102 | Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic | |
| 103 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Qhubeka Assos | |
| 104 | Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën-teamet | |
| 105 | Luca Mozzato (Ita) B&B Hotell p/b KTM | |
| 106 | Julien Trarieux (Fra) Delko | |
| 107 | Yves Coolen (Bel) Beat Sykling | |
| 108 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko | |
| 109 | Pieter Vanspeybrouck (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | |
| 110 | Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal | |
| 111 | Jonas Rickaert (Bel) Alpecin-Fenix | |
| 112 | Laurenz Rex (Bel) Bingoal WB | |
| 113 | Jelle Wallays (Bel) Cofidis | |
| 114 | Hoteller p/b KTM | |
| 115 | Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| 116 | Nickolas Zukowsky (Can) Rally Sykling | |
| 117 | Stephen Bassett (USA) Rally Sykling | |
| 118 | Florian Maitre (Fra) Total Direkte Energi | |
| 119 | Geoffrey Soupe (Fra) Total Direkte Energi | |
| 120 | Jacob Scott (GBr) Canyon DHB Sungod | 0:05:18 |
| 121 | Matthew Bostock (GBr) Canyon DHB Sungod | 0:07:14 |
| 122 | Magnus Sheffield (USA) Rally Sykling | 0:10:15 |
| 123 | Pier Andre Cote (Kan) Rally Sykling | |
| 124 | Paul Penhoet (Fra) Groupama-FDJ Continental | 0:15:12 |
| 125 | Finn Fisher-Black (NZl) Jumbo-Visma Utviklingsteam | |
| Brutt | Norman Vahtra (Est) Israel Oppstart Nation | |
| Brutt | Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal | |
| Brutt | Sylvain Moniquet (Bel) Lotto Soudal | |
| Brutt | Xandres Vervloesem (Bel) Lotto Soudal | |
| Brutt | Emmanuel Morin (Fra) Cofidis | |
| Brutt | Boris Vallee (Bel) Bingoal WB | |
| Brutt | Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| Brutt | Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise | |
| Brutt | Lionel Taminiaux (Bel) Alpecin-Fenix | |
| Brutt | Donavan Grondin (Fra) Team Arkea-Samsic | |
| Brutt | Hotell p/b KTM | |
| Brutt | Thibault Ferasse (Fra) B&B Hoteller p/b KTM | |
| Brutt | Clément Carisey (Fra) Delko | |
| Brutt | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko | |
| Brutt | Christopher Lawless (GBr) Total Direkte Energi | |
| Brutt | Jonas Iversby Hvideberg (Nor) Uno-X Pro Sykkellag | |
| Brutt | Julien Van Den Brande (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| Brutt | Alfdan De Decker (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| Brutt | Lennert Teugels (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| Brutt | Enzo Wouters (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| Brutt | Maxime De Poorter (Bel) Tarteletto-Isorex | |
| Brutt | Maxwell De Broeder (Bel) LVIV sykkellag | |
| Brutt | Brecht Stas (Bel) LVIV sykkellag | |
| Brutt | Toni Franz (Ger) LVIV sykkellag | |
| Brutt | Raphaël Kockelmann (Lux) LVIV Sykkellag | |
| Brutt | Bernardo Gonçalves (Por) LVIV sykkellag | |
| Brutt | Mantas Januskevicius (Ltu) LVIV Sykkellag | |
| Brutt | Jordy Bouts (Bel) Beat Sykling | |
| Brutt | Piotr Havik (Ned) Beat Sykling | |
| Brutt | Robert Scott (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| Brutt | Callum Macleod (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| Brutt | Reece Wood (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| Brutt | Daniel Tulett (GBr) Canyon DHB Sungod | |
| Brutt | Laurence Pithie (NZl) Groupama-FDJ Kontinental | |
| Brutt | Michel Heßmann (Ger) Jumbo-Visma utviklingsteam | |
| Brutt | Maikel Zijlaard (Ned) SEG Racing Academy | |
| Brutt | Jesper Rasch (Ned) SEG Racing Academy | |
| Brutt | Gianmarco Garofoli (Ita) Utviklingsteam DSM | |
| Brutt | Enzo Leijnse (Ned) Utviklingsteam DSM |



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.